|
|
1.1 root 1: d main
2: m 528 80 c cc rotsub.def
3: m 528 128 l 528 112
4: m 560 176 l 576 176
5: m 496 176 l 480 176
6: m 528 176 i rotsub 4:1 n
7: m ~384 256 i rotsub 1:1 n
8: m ~288 256 i rotsub 1:1 e
9: m ~192 256 i rotsub 1:1 s
10: m ~96 256 i rotsub 1:1 w
11: m 0 256 i rotsub 1:1 rn
12: m 96 256 i rotsub 1:1 re
13: m 192 256 i rotsub 1:1 rs
14: m 288 256 i rotsub 1:1 rw
15: m 384 256 i rotsub 1:1 n
16: m ~384 176 i rot1 1:1 n
17: m ~384 96 i rot2 1:1 n
18: m ~384 16 i rot3 1:1 n
19: m ~384 ~64 i rot4 1:1 n
20: m ~384 ~144 i rot5 1:1 n
21: m ~384 ~224 i rot6 1:1 n
22: m ~384 ~304 i rot7 1:1 n
23: m ~288 ~304 i rot7 1:1 e
24: m ~192 ~304 i rot7 1:1 s
25: m ~96 ~304 i rot7 1:1 w
26: m 0 ~304 i rot7 1:1 rn
27: m 96 ~304 i rot7 1:1 re
28: m 192 ~304 i rot7 1:1 rs
29: m 288 ~304 i rot7 1:1 rw
30: m 384 ~304 i rot7 1:1 n
31: m ~288 ~224 i rot6 1:1 e
32: m ~192 ~224 i rot6 1:1 s
33: m ~96 ~224 i rot6 1:1 w
34: m 0 ~224 i rot6 1:1 rn
35: m 96 ~224 i rot6 1:1 re
36: m 192 ~224 i rot6 1:1 rs
37: m 288 ~224 i rot6 1:1 rw
38: m 384 ~224 i rot6 1:1 n
39: m 384 ~144 i rot5 1:1 n
40: m 288 ~144 i rot5 1:1 rw
41: m 192 ~144 i rot5 1:1 rs
42: m 96 ~144 i rot5 1:1 re
43: m 0 ~144 i rot5 1:1 rn
44: m ~96 ~144 i rot5 1:1 w
45: m ~192 ~144 i rot5 1:1 s
46: m ~288 ~144 i rot5 1:1 e
47: m ~288 ~64 i rot4 1:1 e
48: m ~192 ~64 i rot4 1:1 s
49: m ~96 ~64 i rot4 1:1 w
50: m 0 ~64 i rot4 1:1 rn
51: m 96 ~64 i rot4 1:1 re
52: m 192 ~64 i rot4 1:1 rs
53: m 288 ~64 i rot4 1:1 rw
54: m 384 ~64 i rot4 1:1 n
55: m 384 16 i rot3 1:1 n
56: m 288 16 i rot3 1:1 rw
57: m 192 16 i rot3 1:1 rs
58: m 96 16 i rot3 1:1 re
59: m 0 16 i rot3 1:1 rn
60: m ~96 16 i rot3 1:1 w
61: m ~192 16 i rot3 1:1 s
62: m ~288 16 i rot3 1:1 e
63: m ~288 96 i rot2 1:1 e
64: m ~192 96 i rot2 1:1 s
65: m ~96 96 i rot2 1:1 w
66: m 0 96 i rot2 1:1 rn
67: m 96 96 i rot2 1:1 re
68: m 192 96 i rot2 1:1 rs
69: m 288 96 i rot2 1:1 rw
70: m 384 96 i rot2 1:1 n
71: m 384 176 i rot1 1:1 n
72: m 288 176 i rot1 1:1 rw
73: m 192 176 i rot1 1:1 rs
74: m 96 176 i rot1 1:1 re
75: m 0 176 i rot1 1:1 rn
76: m ~96 176 i rot1 1:1 w
77: m ~192 176 i rot1 1:1 s
78: m ~288 176 i rot1 1:1 e
79: m ~448 256 c cr rotsub
80: m ~448 176 c cr rot1
81: m ~448 96 c cr rot2
82: m ~448 16 c cr rot3
83: m ~448 ~64 c cr rot4
84: m ~448 ~144 c cr rot5
85: m ~448 ~224 c cr rot6
86: m ~448 ~304 c cr rot7
87: m ~432 304 l ~432 ~352
88: m ~432 304 l ~464 336
89: m ~432 304 l 448 304
90: m ~336 320 l ~336 ~352
91: m ~240 ~352 l ~240 320
92: m ~144 320 l ~144 ~352
93: m ~48 ~352 l ~48 320
94: m 48 320 l 48 ~352
95: m 144 ~352 l 144 320
96: m 240 320 l 240 ~352
97: m 336 ~352 l 336 320
98: m 432 320 l 432 ~352
99: m 432 ~352 l ~464 ~352
100: m ~464 ~264 l 432 ~264
101: m 432 ~184 l ~464 ~184
102: m ~464 ~104 l 432 ~104
103: m 432 ~24 l ~464 ~24
104: m ~464 56 l 432 56
105: m 432 136 l ~464 136
106: m ~464 216 l 432 216
107: m ~384 320 c bc 0
108: m ~288 320 c bc 1
109: m ~192 320 c bc 2
110: m ~96 320 c bc 3
111: m 0 320 c bc 4
112: m 96 320 c bc 5
113: m 192 320 c bc 6
114: m 288 320 c bc 7
115: m 384 320 c bc 8
116: e
This archive runs on limited infrastructure. Preserving old code on modern bandwidth. Automated agents are requested to crawl responsibly.