|
|
1.1 root 1: \catcode`@=11
2: \expandafter\ifx\csname graph\endcsname\relax \alloc@4\box\chardef\insc@unt\graph\fi
3: \catcode`@=12
4: \setbox\graph=\vtop{%
5: \baselineskip=0pt \lineskip=0pt \lineskiplimit=0pt
6: \vbox to0pt{\hbox{%
7: \special{pn 8}%
8: \special{pn 20}%
9: \rlap{\kern 0.563in\lower 0.166in\hbox to 0pt{\hss 1\hss}}%
10: \rlap{\kern 0.938in\lower 0.166in\hbox to 0pt{\hss 2\hss}}%
11: \rlap{\kern 1.313in\lower 0.166in\hbox to 0pt{\hss 3\hss}}%
12: \rlap{\kern 1.688in\lower 0.166in\hbox to 0pt{\hss 4\hss}}%
13: \rlap{\kern 2.063in\lower 0.166in\hbox to 0pt{\hss 5\hss}}%
14: \rlap{\kern 2.438in\lower 0.166in\hbox to 0pt{\hss 6\hss}}%
15: \rlap{\kern 2.813in\lower 0.166in\hbox to 0pt{\hss 7\hss}}%
16: \rlap{\kern 0.188in\lower 0.416in\hbox to 0pt{\hss 1\hss}}%
17: \rlap{\kern 0.188in\lower 0.666in\hbox to 0pt{\hss 2\hss}}%
18: \rlap{\kern 0.188in\lower 0.916in\hbox to 0pt{\hss 3\hss}}%
19: \rlap{\kern 0.188in\lower 1.166in\hbox to 0pt{\hss 4\hss}}%
20: \rlap{\kern 0.188in\lower 1.416in\hbox to 0pt{\hss 5\hss}}%
21: \rlap{\kern 0.188in\lower 1.666in\hbox to 0pt{\hss 6\hss}}%
22: \rlap{\kern 0.188in\lower 1.916in\hbox to 0pt{\hss 7\hss}}%
23: \special{pa 375 500}%
24: \special{pa 375 250}%
25: \special{pa 750 250}%
26: \special{pa 750 500}%
27: \special{pa 375 500}%
28: \special{fp}%
29: \rlap{\kern 0.563in\lower 0.416in\hbox to 0pt{\hss $\surd$\hss}}%
30: \special{pa 750 500}%
31: \special{pa 750 250}%
32: \special{pa 1125 250}%
33: \special{pa 1125 500}%
34: \special{pa 750 500}%
35: \special{fp}%
36: \special{pa 1125 500}%
37: \special{pa 1125 250}%
38: \special{pa 1500 250}%
39: \special{pa 1500 500}%
40: \special{pa 1125 500}%
41: \special{fp}%
42: \rlap{\kern 1.313in\lower 0.416in\hbox to 0pt{\hss $\surd$\hss}}%
43: \special{pa 1500 500}%
44: \special{pa 1500 250}%
45: \special{pa 1875 250}%
46: \special{pa 1875 500}%
47: \special{pa 1500 500}%
48: \special{fp}%
49: \rlap{\kern 1.688in\lower 0.416in\hbox to 0pt{\hss $\surd$\hss}}%
50: \special{pa 1875 500}%
51: \special{pa 1875 250}%
52: \special{pa 2250 250}%
53: \special{pa 2250 500}%
54: \special{pa 1875 500}%
55: \special{fp}%
56: \rlap{\kern 2.063in\lower 0.416in\hbox to 0pt{\hss $\surd$\hss}}%
57: \special{pa 2250 500}%
58: \special{pa 2250 250}%
59: \special{pa 2625 250}%
60: \special{pa 2625 500}%
61: \special{pa 2250 500}%
62: \special{fp}%
63: \special{pa 2625 500}%
64: \special{pa 2625 250}%
65: \special{pa 3000 250}%
66: \special{pa 3000 500}%
67: \special{pa 2625 500}%
68: \special{fp}%
69: \special{pa 375 750}%
70: \special{pa 375 500}%
71: \special{pa 750 500}%
72: \special{pa 750 750}%
73: \special{pa 375 750}%
74: \special{fp}%
75: \special{pa 750 750}%
76: \special{pa 750 500}%
77: \special{pa 1125 500}%
78: \special{pa 1125 750}%
79: \special{pa 750 750}%
80: \special{fp}%
81: \rlap{\kern 0.938in\lower 0.666in\hbox to 0pt{\hss $\surd$\hss}}%
82: \special{pa 1125 750}%
83: \special{pa 1125 500}%
84: \special{pa 1500 500}%
85: \special{pa 1500 750}%
86: \special{pa 1125 750}%
87: \special{fp}%
88: \special{pa 1500 750}%
89: \special{pa 1500 500}%
90: \special{pa 1875 500}%
91: \special{pa 1875 750}%
92: \special{pa 1500 750}%
93: \special{fp}%
94: \special{pa 1875 750}%
95: \special{pa 1875 500}%
96: \special{pa 2250 500}%
97: \special{pa 2250 750}%
98: \special{pa 1875 750}%
99: \special{fp}%
100: \special{pa 2250 750}%
101: \special{pa 2250 500}%
102: \special{pa 2625 500}%
103: \special{pa 2625 750}%
104: \special{pa 2250 750}%
105: \special{fp}%
106: \special{pa 2625 750}%
107: \special{pa 2625 500}%
108: \special{pa 3000 500}%
109: \special{pa 3000 750}%
110: \special{pa 2625 750}%
111: \special{fp}%
112: \special{pa 375 1000}%
113: \special{pa 375 750}%
114: \special{pa 750 750}%
115: \special{pa 750 1000}%
116: \special{pa 375 1000}%
117: \special{fp}%
118: \rlap{\kern 0.563in\lower 0.916in\hbox to 0pt{\hss $\surd$\hss}}%
119: \special{pa 750 1000}%
120: \special{pa 750 750}%
121: \special{pa 1125 750}%
122: \special{pa 1125 1000}%
123: \special{pa 750 1000}%
124: \special{fp}%
125: \special{pa 1125 1000}%
126: \special{pa 1125 750}%
127: \special{pa 1500 750}%
128: \special{pa 1500 1000}%
129: \special{pa 1125 1000}%
130: \special{fp}%
131: \rlap{\kern 1.313in\lower 0.916in\hbox to 0pt{\hss $\surd$\hss}}%
132: \special{pa 1500 1000}%
133: \special{pa 1500 750}%
134: \special{pa 1875 750}%
135: \special{pa 1875 1000}%
136: \special{pa 1500 1000}%
137: \special{fp}%
138: \rlap{\kern 1.688in\lower 0.916in\hbox to 0pt{\hss $\surd$\hss}}%
139: \special{pa 1875 1000}%
140: \special{pa 1875 750}%
141: \special{pa 2250 750}%
142: \special{pa 2250 1000}%
143: \special{pa 1875 1000}%
144: \special{fp}%
145: \rlap{\kern 2.063in\lower 0.916in\hbox to 0pt{\hss $\surd$\hss}}%
146: \special{pa 2250 1000}%
147: \special{pa 2250 750}%
148: \special{pa 2625 750}%
149: \special{pa 2625 1000}%
150: \special{pa 2250 1000}%
151: \special{fp}%
152: \special{pa 2625 1000}%
153: \special{pa 2625 750}%
154: \special{pa 3000 750}%
155: \special{pa 3000 1000}%
156: \special{pa 2625 1000}%
157: \special{fp}%
158: \special{pa 375 1250}%
159: \special{pa 375 1000}%
160: \special{pa 750 1000}%
161: \special{pa 750 1250}%
162: \special{pa 375 1250}%
163: \special{fp}%
164: \rlap{\kern 0.563in\lower 1.166in\hbox to 0pt{\hss $\surd$\hss}}%
165: \special{pa 750 1250}%
166: \special{pa 750 1000}%
167: \special{pa 1125 1000}%
168: \special{pa 1125 1250}%
169: \special{pa 750 1250}%
170: \special{fp}%
171: \special{pa 1125 1250}%
172: \special{pa 1125 1000}%
173: \special{pa 1500 1000}%
174: \special{pa 1500 1250}%
175: \special{pa 1125 1250}%
176: \special{fp}%
177: \rlap{\kern 1.313in\lower 1.166in\hbox to 0pt{\hss $\surd$\hss}}%
178: \special{pa 1500 1250}%
179: \special{pa 1500 1000}%
180: \special{pa 1875 1000}%
181: \special{pa 1875 1250}%
182: \special{pa 1500 1250}%
183: \special{fp}%
184: \rlap{\kern 1.688in\lower 1.166in\hbox to 0pt{\hss $\surd$\hss}}%
185: \special{pa 1875 1250}%
186: \special{pa 1875 1000}%
187: \special{pa 2250 1000}%
188: \special{pa 2250 1250}%
189: \special{pa 1875 1250}%
190: \special{fp}%
191: \rlap{\kern 2.063in\lower 1.166in\hbox to 0pt{\hss $\surd$\hss}}%
192: \special{pa 2250 1250}%
193: \special{pa 2250 1000}%
194: \special{pa 2625 1000}%
195: \special{pa 2625 1250}%
196: \special{pa 2250 1250}%
197: \special{fp}%
198: \special{pa 2625 1250}%
199: \special{pa 2625 1000}%
200: \special{pa 3000 1000}%
201: \special{pa 3000 1250}%
202: \special{pa 2625 1250}%
203: \special{fp}%
204: \special{pa 375 1500}%
205: \special{pa 375 1250}%
206: \special{pa 750 1250}%
207: \special{pa 750 1500}%
208: \special{pa 375 1500}%
209: \special{fp}%
210: \rlap{\kern 0.563in\lower 1.416in\hbox to 0pt{\hss $\surd$\hss}}%
211: \special{pa 750 1500}%
212: \special{pa 750 1250}%
213: \special{pa 1125 1250}%
214: \special{pa 1125 1500}%
215: \special{pa 750 1500}%
216: \special{fp}%
217: \special{pa 1125 1500}%
218: \special{pa 1125 1250}%
219: \special{pa 1500 1250}%
220: \special{pa 1500 1500}%
221: \special{pa 1125 1500}%
222: \special{fp}%
223: \rlap{\kern 1.313in\lower 1.416in\hbox to 0pt{\hss $\surd$\hss}}%
224: \special{pa 1500 1500}%
225: \special{pa 1500 1250}%
226: \special{pa 1875 1250}%
227: \special{pa 1875 1500}%
228: \special{pa 1500 1500}%
229: \special{fp}%
230: \rlap{\kern 1.688in\lower 1.416in\hbox to 0pt{\hss $\surd$\hss}}%
231: \special{pa 1875 1500}%
232: \special{pa 1875 1250}%
233: \special{pa 2250 1250}%
234: \special{pa 2250 1500}%
235: \special{pa 1875 1500}%
236: \special{fp}%
237: \rlap{\kern 2.063in\lower 1.416in\hbox to 0pt{\hss $\surd$\hss}}%
238: \special{pa 2250 1500}%
239: \special{pa 2250 1250}%
240: \special{pa 2625 1250}%
241: \special{pa 2625 1500}%
242: \special{pa 2250 1500}%
243: \special{fp}%
244: \special{pa 2625 1500}%
245: \special{pa 2625 1250}%
246: \special{pa 3000 1250}%
247: \special{pa 3000 1500}%
248: \special{pa 2625 1500}%
249: \special{fp}%
250: \special{pa 375 1750}%
251: \special{pa 375 1500}%
252: \special{pa 750 1500}%
253: \special{pa 750 1750}%
254: \special{pa 375 1750}%
255: \special{fp}%
256: \special{pa 750 1750}%
257: \special{pa 750 1500}%
258: \special{pa 1125 1500}%
259: \special{pa 1125 1750}%
260: \special{pa 750 1750}%
261: \special{fp}%
262: \special{pa 1125 1750}%
263: \special{pa 1125 1500}%
264: \special{pa 1500 1500}%
265: \special{pa 1500 1750}%
266: \special{pa 1125 1750}%
267: \special{fp}%
268: \special{pa 1500 1750}%
269: \special{pa 1500 1500}%
270: \special{pa 1875 1500}%
271: \special{pa 1875 1750}%
272: \special{pa 1500 1750}%
273: \special{fp}%
274: \special{pa 1875 1750}%
275: \special{pa 1875 1500}%
276: \special{pa 2250 1500}%
277: \special{pa 2250 1750}%
278: \special{pa 1875 1750}%
279: \special{fp}%
280: \special{pa 2250 1750}%
281: \special{pa 2250 1500}%
282: \special{pa 2625 1500}%
283: \special{pa 2625 1750}%
284: \special{pa 2250 1750}%
285: \special{fp}%
286: \rlap{\kern 2.438in\lower 1.666in\hbox to 0pt{\hss $\surd$\hss}}%
287: \special{pa 2625 1750}%
288: \special{pa 2625 1500}%
289: \special{pa 3000 1500}%
290: \special{pa 3000 1750}%
291: \special{pa 2625 1750}%
292: \special{fp}%
293: \special{pa 375 2000}%
294: \special{pa 375 1750}%
295: \special{pa 750 1750}%
296: \special{pa 750 2000}%
297: \special{pa 375 2000}%
298: \special{fp}%
299: \special{pa 750 2000}%
300: \special{pa 750 1750}%
301: \special{pa 1125 1750}%
302: \special{pa 1125 2000}%
303: \special{pa 750 2000}%
304: \special{fp}%
305: \special{pa 1125 2000}%
306: \special{pa 1125 1750}%
307: \special{pa 1500 1750}%
308: \special{pa 1500 2000}%
309: \special{pa 1125 2000}%
310: \special{fp}%
311: \special{pa 1500 2000}%
312: \special{pa 1500 1750}%
313: \special{pa 1875 1750}%
314: \special{pa 1875 2000}%
315: \special{pa 1500 2000}%
316: \special{fp}%
317: \special{pa 1875 2000}%
318: \special{pa 1875 1750}%
319: \special{pa 2250 1750}%
320: \special{pa 2250 2000}%
321: \special{pa 1875 2000}%
322: \special{fp}%
323: \special{pa 2250 2000}%
324: \special{pa 2250 1750}%
325: \special{pa 2625 1750}%
326: \special{pa 2625 2000}%
327: \special{pa 2250 2000}%
328: \special{fp}%
329: \special{pa 2625 2000}%
330: \special{pa 2625 1750}%
331: \special{pa 3000 1750}%
332: \special{pa 3000 2000}%
333: \special{pa 2625 2000}%
334: \special{fp}%
335: \rlap{\kern 2.813in\lower 1.916in\hbox to 0pt{\hss $\surd$\hss}}%
336: \kern 3.001in
337: }\vss}%
338: \kern 2.001in
339: }
This archive runs on limited infrastructure. Preserving old code on modern bandwidth. Automated agents are requested to crawl responsibly.