|
|
1.1 root 1: !
2: ! Opening Library for CHESS
3: !
4: ! Copyright (C) 1986, 1987, 1988 Free Software Foundation, Inc.
5: ! Copyright (c) 1987 by Stuart Cracraft and John Stanback
6: !
7: ! This file is part of CHESS.
8: !
9: ! CHESS is distributed in the hope that it will be useful,
10: ! but WITHOUT ANY WARRANTY. No author or distributor
11: ! accepts responsibility to anyone for the consequences of using it
12: ! or for whether it serves any particular purpose or works at all,
13: ! unless he says so in writing. Refer to the CHESS General Public
14: ! License for full details.
15: !
16: ! Everyone is granted permission to copy, modify and redistribute
17: ! CHESS, but only under the conditions described in the
18: ! CHESS General Public License. A copy of this license is
19: ! supposed to have been given to you along with CHESS so you
20: ! can know your rights and responsibilities. It should be in a
21: ! file named COPYING. Among other things, the copyright notice
22: ! and this notice must be preserved on all copies.
23: !
24: !
25: !
26: ! Four Knight's Game
27: e2e4 e7e5
28: g1f3 b8c6
29: b1c3 g8f6
30: f1b5 f8b4
31: o-o o-o
32: d2d3 b4c3
33: b2c3 d7d6
34: c1g5 d8e7
35: f1e1 c6d8
36: d3d4 d8e6
37: ! Giuoco Piano
38: e2e4 e7e5
39: g1f3 b8c6
40: f1c4 f8c5
41: d2d3 g8f6
42: b1c3 d7d6
43: c1g5 h7h6
44: g5f6 d8f6
45: c3d5 f6d8
46: ! Two Knights Defence
47: e2e4 e7e5
48: g1f3 b8c6
49: f1c4 g8f6
50: f3g5 d7d5
51: e4d5 c6a5
52: c4b5 c7c6
53: d5c6 b7c6
54: b5e2 h7h6
55: ! Two Knights Defence -- Max Lange Attack
56: e2e4 e7e5
57: g1f3 b8c6
58: f1c4 g8f6
59: d2d4 e5d4
60: o-o f8c5
61: e4e5 d7d5
62: e5f6 d5c4
63: f6g7 h8g8
64: ! Petrov's Defence
65: e2e4 e7e5
66: g1f3 g8f6
67: f3e5 d7d6
68: e5f3 f6e4
69: d2d4 d6d5
70: f1d3 f8d6
71: o-o o-o
72: c2c4 c8g4
73: c4d5 f7f5
74: b1c3 b8d7
75: ! Petrov's Defence
76: e2e4 e7e5
77: g1f3 g8f6
78: d2d4 e5d4
79: e4e5 f6e4
80: d1d4 d7d5
81: !
82: ! Vienna Game
83: e2e4 e7e5
84: b1c3 f8c5
85: g1f3 d7d6
86: d2d4 e5d4
87: f3d4 g8f6
88: c1g5 h7h6
89: g5h4 b1c3
90: !
91: e2e4 e7e5
92: b1c3 b8c6
93: g1f3 g7g6
94: d2d4 e5d4
95: c3d5 f8g7
96: c1g5 c6e7
97: f3d4 c7c6
98: d5c3 h7h6
99: ! - - - - - -
100: ! ECO C25/1-2
101: e2e4 e7e5
102: b1c3 f8c5
103: f1c4 d7d6
104: d2d3 c8e6
105: c4e6 f7f6
106: d1h5 e7d7
107: c1e3 c5b6
108: g1e2 b8c6
109: o-o g8f6
110: h5h3 d8e8
111: !
112: e2e4 e7e5
113: b1c3 f8c5
114: g1f3 d7d6
115: d2d4 e5d4
116: f3d4 g8f6
117: c1g5 h7h6
118: g5h4 b8c6
119: d4c6 b7c6
120: f1d3 e8e7
121: o-o g7g5
122: ! ECO C25/3-9
123: e2e4 e7e5
124: b1c3 b8c6
125: f2f4 e5f4
126: g1f3 g7g5
127: h2h4 g5g4
128: f3g5 h7h6
129: g5f7 e7f7
130: d2d4 d7d5
131: c1f4 f8b4
132: f1e2 b4c3
133: b2c3 g8f6
134: !
135: e2e4 e7e5
136: b1c3 b8c6
137: f2f4 e5f4
138: g1f3 g7g5
139: d2d4 g5g4
140: f1c4 g4f3
141: o-o d7d5
142: e4d5 c8g4
143: d1d2 c6e7
144: d2f4 g8h6
145: !
146: e2e4 e7e5
147: b1c3 b8c6
148: f2f4 e5f4
149: d2d4 d8h4
150: e1e2 d7d5
151: e4d5 c8g4
152: g1f3 o-o-o
153: d5c6 f8c5
154: d1e1 h4h5
155: c6b7 e8b8
156: e2d2 g4f3
157: !
158: e2e4 e7e5
159: b1c3 b8c6
160: f2f4 e5f4
161: d2d4 d8h4
162: e1e2 d7d6
163: g1f3 c8g4
164: c1f4 o-o-o
165: e2e3 h4h5
166: f1e2 g7g5
167: f3g5 f7f5
168: h2h3 g4e2
169: !
170: e2e4 e7e5
171: b1c3 b8c6
172: g2g3 f8c5
173: f1g2 a7a6
174: g1e2 d7d6
175: d1d3 c8g4
176: h2h3 g4e6
177: o-o g8e7
178: c3d5 o-o
179: c2c3 c5a7
180: g1h2 f7f6
181: !
182: e2e4 e7e5
183: b1c3 b8c6
184: g2g3 f8c5
185: f1g2 d7d6
186: c3a4 g8e7
187: a4c5 d6c5
188: d2d3 o-o
189: g2e3 b7b6
190: d1d2 c8e6
191: g1e2 d8d7
192: o-o a8d8
193: !
194: e2e4 e7e5
195: b1c3 b8c6
196: f1c4 f8c5
197: d1g4 g7g6
198: d4f3 g8f6
199: g1e2 d7d6
200: d2d3 c8g4
201: f3g3 h7h6
202: f2f4 d7e7
203: c3d5 f6d5
204: g3g4 d5e3
205: ! ECO C26/1-10
206: e2e4 e7e5
207: b1c3 g8f6
208: g2g3 c7c6
209: f1g2 d7d6
210: g1e2 b7b5
211: o-o b8d7
212: h2h3 d8c7
213: g3g4 b5b4
214: c3b1 a7a5
215: a2a3 c8a6
216: a3b4 a5b4
217: !
218: e2e4 e7e5
219: b1c3 g8f6
220: g2g3 d7d5
221: e4d5 f6d5
222: f1g2 c8e6
223: g1f3 b8c6
224: o-o f8e7
225: f1e1 e7f6
226: c3e4 o-o
227: d2d3 f6e7
228: a2a3 d5b6
229: !
230: e2e4 e7e5
231: b1c3 g8f6
232: g2g3 d7d5
233: e4d5 f6d5
234: f1g2 d5c3
235: b2c3 f8d6
236: g1f3 o-o
237: o-o b8d7
238: d2d3 a1b8
239: a2a4 b7b6
240: a4a5 c8b7
241: !
242: e2e4 e7e5
243: b1c3 g8f6
244: g2g3 f8b4
245: f1g2 c7c6
246: g1e2 o-o
247: o-o d7d5
248: e4d5 c6d5
249: d2d4 e5d4
250: e2d4 b8c6
251: c1g5 b4e7
252: f1e1 h7h6
253: !
254: e2e4 e7e5
255: b1c3 g8f6
256: g2g3 f8c5
257: f1g2 b8c6
258: g1e2 d7d6
259: o-o o-o
260: d2d3 c8e6
261: c3d5 e6d5
262: e4d5 c6e7
263: c1g5 f6d7
264: d3d4 e5d4
265: !
266: e2e4 e7e5
267: b1c3 g8f6
268: g2g3 f8c5
269: f1g2 b8c6
270: g1f3 d7d6
271: d2d3 a7a6
272: o-o o-o
273: c1g5 h7h6
274: g5e3 c5e3
275: f2e3 d6d5
276: e4d5 f6d5
277: !
278: e2e4 e7e5
279: b1c3 g8f6
280: g2g3 f8c5
281: f1g2 o-o
282: d2d3 f8e8
283: g1e2 c7c6
284: o-o d7d5
285: e5d5 f6d5
286: g1h1 c8g4
287: h2h3 g4e6
288: c3e4 c5e7
289: !
290: e2e4 e7e5
291: b1c3 g8f6
292: f1c4 f8b4
293: g1e2 o-o
294: d2d3 c7c6
295: o-o d7d5
296: c4b3 d5e4
297: c3e4 b8d7
298: e2g3 f6e4
299: d3e4 d7c5
300: d1h5 c5b3
301: !
302: e2e4 e7e5
303: b1c3 g8f6
304: f1c4 f8c5
305: d2d3 d7d6
306: c1g5 c8e6
307: d1d2 b8d7
308: g1e2 e6c4
309: d3c4 h7h6
310: g5e3 d8e7
311: e2g3 c5e3
312: f2e3 g7g6
313: !
314: e2e4 e7e5
315: b1c3 g8f6
316: f1c4 f8c5
317: d2d3 d7d6
318: f2f4 b8c6
319: f4f5 b6d4
320: g1f3 c7c6
321: f3d4 c5d4
322: d1f3 b7b5
323: c4b3 a7a5
324: a2a3 a5a4
325: ! ECO C27/1-2
326: e2e4 e7e5
327: b1c3 g8f6
328: f1c4 f6e4
329: d1h5 e4d6
330: h5e5 d8e7
331: e5e7 f8e7
332: c4b3 d6f5
333: c3d5 e7d8
334: d5e3 f5d4
335: b3c4 c7c6
336: g1e2 d4e2
337: c4e2 d7d5
338: !
339: e2e4 e7e5
340: b1c3 g8f6
341: f1c4 f6e4
342: d1h5 e4d6
343: c4b3 b8c6
344: c3b5 g7g6
345: h5f3 f7f6
346: b5c7 d8c7
347: f3f6 b7b6
348: g1f3 c8a6
349: f3e5 c6e5
350: f6e5 e8d8
351: ! ECO C27/3-5
352: e2e4 e7e5
353: b1c3 g8f6
354: f1c4 f6e4
355: d1h5 e4d6
356: c4b3 b8c6
357: c3b5 g7g6
358: h5f3 f7f5
359: f3d5 d8e7
360: b5c7 e8d8
361: c7a8 b7b6
362: d2d3 c8b7
363: h2h4 f5f4
364: d5f3 f8h6
365: b3d5 b7a8
366: f3g4 h8f8
367: g1e2 e5e4
368: c1f4 h6f4
369: e2f4 e7e5
370: g4g5 e5g5
371: !
372: e2e4 e7e5
373: b1c3 g8f6
374: f1c4 f6e4
375: d1h5 e4d6
376: c4b3 b8c6
377: c3b5 g7g6
378: h5f3 f7f5
379: f3d5 d8e7
380: b5c7 e8d8
381: c7a8 b7b6
382: g1f3 c8b7
383: d3d4 c6d4
384: c1g5 d4f3
385: d5f3 e7g5
386: b3d5 e5e4
387: f3b3 b7a6
388: b3a4 f8h6
389: a4d4 h8e8
390: g2g3 g5g4
391: !
392: e2e4 e7e5
393: b1c3 g8f6
394: f1c4 f6e4
395: d1h5 e4d6
396: c4b3 b8c6
397: c3b5 g7g6
398: h5f3 f7f5
399: f3d5 d8e7
400: b5c7 e8d8
401: c7a8 b7b6
402: a8b6 a7b6
403: d5f3 c8b7
404: d2d3 c6d4
405: f3h3 e5e4
406: c1e3 e4d3
407: o-o-o d4c2
408: e3b6 d8e8
409: h3d3 f8h6
410: c1b1 b7e4
411: ! ECO C27/6-7
412: e2e4 e7e5
413: b1c3 g8f6
414: f1c4 f6e4
415: d1h5 e4d6
416: c4b3 f8e7
417: g1f3 b8c6
418: f3e5 o-o
419: o-o c6d4
420: c3d5 d4b3
421: a2b3 d6e8
422: h5e2 e8f6
423: e5c6 d7c6
424: d5e7 g8h8
425: e7c8 d8c8
426: !
427: e2e4 e7e5
428: b1c3 g8f6
429: f1c4 f6e4
430: d1h5 e4d6
431: c4b3 f8e7
432: g1f3 o-o
433: h2h4 b8c6
434: f3g5 h7h6
435: h5g6 e7g5
436: h4g5 d8g5
437: d2d3 d6f5
438: c1g5 c6d4
439: c3d5 d4b3
440: ! ECO C28/1-7
441: e2e4 e7e5
442: b1c3 g8f6
443: f1c4 b8c6
444: f2f3 f6e4
445: g1f3 e4c3
446: d2c3 d8e7
447: b2b4 d7d6
448: o-o c8e6
449: c4e6 e7e6
450: b4b5 c6d8
451: f4e5 d6e5
452: f3e5 f8d6
453: !
454: e2e4 e7e5
455: b1c3 g8f6
456: f1c4 b8c6
457: d2d3 c6a5
458: g1e2 a5c4
459: d3c4 d7d6
460: o-o c8e6
461: b2b3 c7c6
462: e2g3 g7g6
463: h2h3 h7h5
464: d1d3 f8e7
465: c1e3 d8d7
466: !
467: e2e4 e7e5
468: b1c3 g8f6
469: f1c4 b8c6
470: d2d3 f8c5
471: c1g5 h7h6
472: g5h4 d7d6
473: c3a4 c8e6
474: a4c5 d6c5
475: b2b3 e6c4
476: b3c4 d8d6
477: g1e2 c6d4
478: h4f6
479: !
480: e2e4 e7e5
481: b1c3 g8f6
482: f1c4 b8c6
483: d2d3 f8b4
484: g1e2 d7d5
485: e4d5 f6d5
486: c4d5 d8d5
487: o-o d5d8
488: f2f4 e5f4
489: c1f4 o-o
490: d1e1 b4d6
491: e1g3 b6f4
492: !
493: e2e4 e7e5
494: b1c3 g8f6
495: f1c4 b8c6
496: d2d3 f8b4
497: c1g5 d7d6
498: g1e2 c8e6
499: o-o h7h6
500: g5f6 d8f6
501: c3d5 e6d5
502: c4d5 b4c5
503: c2c3 o-o
504: g1h1 c6e7
505: !
506: e2e4 e7e5
507: b1c3 g8f6
508: f1c4 b8c6
509: d2d3 f8b4
510: c1g5 h7h6
511: g5f6 b4c3
512: b2c3 d8f6
513: g1e2 d7d6
514: d1d2 c1e6
515: c4b5 f6g5
516: e2g3 o-o
517: b5c6 b7c6
518: !
519: e2e4 e7e5
520: b1c3 g8f6
521: f1c4 b8c6
522: d2d3 f8b4
523: g1f3 d7d6
524: o-o b4c3
525: b2c3 c6a5
526: c4b3 a5b3
527: a2b3 o-o
528: c3c4 b7b6
529: d1e2 f6d7
530: c1g5 f7f6
531: ! ECO C29/1
532: e2e4 e7e5
533: b1c3 g8f6
534: f1f4 d7d5
535: d2d3 e5f4
536: e4d5 f6d5
537: c3d5 d8d5
538: c1f4 f8d6
539: f4d6 d5d6
540: d1d2 o-o
541: g1f3 c8g4
542: f1e2 g4f3
543: ! ECO C29/2-12
544: e2e4 e7e5
545: b1c3 g8f6
546: f2f4 d7d5
547: f4e5 f6e4
548: d1f3 b8c6
549: f1b5 e4c3
550: b2c3 f8e7
551: d2d4 o-o
552: b5d3 f7f6
553: f3h5 g7g6
554: d3g6 h7g6
555: h5g6 g8h8
556: g6h6 h8g8
557: !
558: e2e4 e7e5
559: b1c3 g8f6
560: f2f4 d7d5
561: f4e5 f6e4
562: d1f3 f7f5
563: d2d3 e4c3
564: b2c3 d5d4
565: f3g3 b8c6
566: f1e2 c8e6
567: e2f3 d8d7
568: g1e2 f8c5
569: c3c4 o-o
570: o-o e6c4
571: !
572: e2e4 e7e5
573: b1c3 g8f6
574: f2f4 d7d5
575: f4e5 f6e4
576: d2d3 d8h4
577: g2g3 e4g3
578: g1f3 h4h5
579: c3d5 c8g4
580: f1g2 g3h1
581: d5c7 e8d7
582: c7h8 b8c6
583: c1e3 f7f6
584: d3d4 f6e5
585: !
586: e2e4 e7e5
587: b1c3 g8f6
588: f2f4 d7d5
589: f4e5 f6e4
590: d2d3 f1b4
591: d3e4 d8h4
592: e1e2 b8c6
593: g1f3 c8g4
594: c3d5 o-o-o
595: c2c3 f7f5
596: e5f6 h8e8
597: c3b4 e8e4
598: c1e3 g7f6
599: !
600: e2e4 e7e5
601: b1c3 g8f6
602: f2f4 d7d5
603: f4e5 f6e4
604: d2d3 e4c3
605: b2c3 d5d4
606: g1f3 b8c6
607: c3d4 f8b4
608: c1d2 b4d2
609: d1d2 c6d4
610: c2c3 d4f3
611: g2f3 d8h4
612: d2f2 h4f2
613: !
614: e2e4 e7e5
615: b1c3 g8f6
616: f2f4 d7d5
617: f4e5 f6e4
618: g1f3 f1b4
619: d1e2 b4c3
620: b2c3 o-o
621: e2e3 b8c6
622: f1d3 f7f5
623: o-o c8e6
624: c1a3 f8e8
625: a1b1 a8b8
626: a3b5 e6d7
627: !
628: e2e4 e7e5
629: b1c3 g8f6
630: f2f4 d7d5
631: f4e5 f6e4
632: g1f3 b8c6
633: f1b5 f8c5
634: d2d4 c5b4
635: c1d2 b4c3
636: b2c3 o-o
637: o-o c1g4
638: d1e1 f7f6
639: d2e3 g4d7
640: e5f6 d8f6
641: !
642: e2e4 e7e5
643: b1c3 g8f6
644: f2f4 d7d5
645: f4e5 f6e4
646: g1f3 f8c5
647: d1e2 c5f2
648: e1d1 e4c3
649: d2c3 f2b6
650: c3g5 d8d7
651: d1d2 o-o
652: a1d1 d7a4
653: a2a3 c7c5
654: d2c1 c8e6
655: !
656: e2e4 e7e5
657: b1c3 g8f6
658: f2f4 d7d5
659: f4e5 f6e4
660: g1f3 c8g4
661: d1e2 e4g5
662: h2h4 g5f3
663: g2f3 g4e6
664: d2d4 b8c6
665: c1e3 f8e7
666: e2f2 d8d7
667: o-o-o o-o-o
668: f1b5 a7a6
669: !
670: e2e4 e7e5
671: b1c3 g8f6
672: f2f4 d7d5
673: f4e5 f6e4
674: g1f3 f8e7
675: d1e2 e4c3
676: d2c3 o-o
677: c1f4 c7c5
678: o-o-o d8a5
679: c1b1 b8c6
680: a4b5 c8e6
681: b5a5 f3g5
682: !
683: e2e4 e7e5
684: b1c3 g8f6
685: f2f4 d7d5
686: f4e5 f6e4
687: g1f3 f8e7
688: d2d4 o-o
689: f1d3 f7f6
690: e5f6 e7f6
691: o-o b8c6
692: c3e4 d5e4
693: d3e4 c6d4
694: f3g5 c8f5
695: c2c3 f7g5
696: !
697: ! Vienna Game
698: e2e4 e7e5
699: b1c3 f8c5
700: g1f3 d7d6
701: d2d4 e5d4
702: f3d4 g8f6
703: c1g5 h7h6
704: g5h4 b1c3
705: ! Three Knights Game
706: e2e4 e7e5
707: b1c3 b8c6
708: g1f3 g7g6
709: d2d4 e5d4
710: c3d5 f8g7
711: c1g5 c6e7
712: f3d4 c7c6
713: d5c3 h7h6
714: ! Bishop's Opening
715: e2e4 e7e5
716: f1c4 g8f6
717: d2d4 e5d4
718: g1f3 f6e4
719: d1d4 e4c5
720: o-o c5e6
721: f1e1 c7c6
722: b1c3 d7d5
723: c4d3 f8e7
724: ! Ruy Lopez -- Classical Defence
725: e2e4 e7e5
726: g1f3 b8c6
727: f1b5 f8c5
728: c2c3 g8f6
729: d2d4 e5d4
730: e4e5 f6e4
731: o-o d7d5
732: ! Ruy Lopez -- Birds Defence
733: e2e4 e7e5
734: g1f3 b8c6
735: f1b5 c6d4
736: b5a4 f8c5
737: o-o d4f3
738: d1f3 g8e7
739: d2d3 o-o
740: c1e3 c5b6
741: b1c3 d7d6
742: ! Ruy Lopez -- Schliemann Defence
743: e2e4 e7e5
744: g1f3 b8c6
745: f1b5 f7f5
746: b1c3 f5e4
747: c3e4 d7d5
748: f3e5 d5e4
749: e5c6 d8d5
750: c2c4 d5d6
751: c6a7 c8d7
752: ! Ruy Lopez -- Old Steinitz Defence
753: e2e4 e7e5
754: g1f3 b8c6
755: f1b5 d7d6
756: d2d4 c8d7
757: b1c3 g8f6
758: o-o f8e7
759: f1e1 e5d4
760: f3d4 o-o
761: d4f5 f8e8
762: ! Ruy Lopez -- Old Steinitz Defence
763: e2e4 e7e5
764: g1f3 b8c6
765: f1b5 d7d6
766: d2d4 c8d7
767: b1c3 g8f6
768: b5c6 d7c6
769: d1d3 e5d4
770: f3d4 f8e7
771: c1g5 c6d7
772: ! Ruy Lopez -- Modern Steinitz Defence
773: e2e4 e7e5
774: g1f3 b8c6
775: f1b5 a7a6
776: b5a4 d7d6
777: d2d4 b7b5
778: a4b3 c6d4
779: f3d4 e5d4
780: c2c3 d4c3
781: b1c3 c8b7
782: ! Ruy Lopez -- Open Defence
783: e2e4 e7e5
784: g1f3 b8c6
785: f1b5 a7a6
786: b5a4 g8f6
787: o-o f6e4
788: d2d4 b7b5
789: a4b3 d7d5
790: d4e5 c8e6
791: c2c3 f8c5
792: b1d2 o-o
793: ! Ruy Lopez -- Open Defence
794: e2e4 e7e5
795: g1f3 b8c6
796: f1b5 a7a6
797: b5a4 g8f6
798: o-o f8e7
799: f1e1 b7b5
800: a4b3 d7d6
801: c2c3 o-o
802: h2h3 c6a5
803: b3c2 c2c4
804: d2d4 d8c7
805: ! Ruy Lopez
806: e2e4 e7e5
807: g1f3 b8c6
808: f1b5 a7a6
809: b5c6 d7c6
810: d2d4 e5d4
811: d1d4 d8d4
812: f3d4 c8d7
813: c1e3 o-o-o
814: b1d2 g8e7
815: ! Scotch Game
816: e2e4 e7e5
817: g1f3 b8c6
818: d2d4 e5d4
819: f3d4 f8c5
820: c1e3 d8f6
821: c2c3 g8e7
822: b1d2 d7d6
823: e3c5 d6c5
824: ! Philidor's Defence
825: e2e4 e7e5
826: g1f3 d7d6
827: d2d4 g8f6
828: b8c6 b1d2
829: f8c5 f1e2
830: o-o o-o
831: d1e2 c7c6
832: ! Alekhine's Defence
833: e2e4 g8f6
834: e4e5 f6d5
835: c2c4 d5b6
836: d2d4 d7d6
837: f2f4 d6e5
838: f4e5 b8c6
839: c1e3 c8f5
840: b1c3 e7e6
841: g1f3 f8e7
842: ! Alekhine's Defence
843: e2e4 g8f6
844: e4e5 f6d5
845: d2d4 d7d6
846: g1f3 c8g4
847: f1e2 e7e6
848: o-o f8e7
849: h2h3 g4h5
850: c2c4 d5b6
851: ! Kings Gambit Accepted
852: e2e4 e7e5
853: f2f4 e5f4
854: g1f3 d7d6
855: f1c4 h7h6
856: d2d4 g7g5
857: o-o f8g7
858: c2c3 b8c6
859: d1b3 d8e7
860: ! Ponziani's Opening
861: e2e4 e7e5
862: g1f3 b8c6
863: c2c3 d7d5
864: d1a4 g8f6
865: f3e5 f8d6
866: e5c6 b7c6
867: d2d3 o-o
868: c1g5 h7h6
869: ! Caro-Kann Defence
870: e2e4 c7c6
871: d2d4 d7d5
872: e4d5 c6d5
873: c2c4 g8f6
874: b1c3 b8c6
875: c1g5 e7e6
876: c4c5 f8e7
877: f1b5 o-o
878: g1f3 f6e4
879: ! Caro-Kann Defence
880: e2e4 c7c6
881: d2d4 d7d5
882: e4e5 c8f5
883: f1d3 f5d3
884: d1d3 e7e6
885: b1c3 d8b6
886: b1d2 c6c5
887: d4c5 f8c5
888: ! Caro-Kann Defence
889: e2e4 c7c6
890: b1c3 d7d5
891: g1f3 c8g4
892: h2h3 g4f3
893: d1f3 e7e6
894: d2d4 g8f6
895: f1d3 d5e4
896: c3e4 d8d4
897: c2c3 d4d8
898: ! French Defence -- Classical
899: e2e4 e7e6
900: d2d4 d7d5
901: b1c3 g8f6
902: c1g5 f8e7
903: e4e5 f6d7
904: g5e7 d8e7
905: d1d2 o-o
906: f2f4 c7c5
907: g1f3 b8c6
908: o-o-o c5c4
909: ! French Defence -- MacCutcheon
910: e2e4 e7e6
911: d2d4 d7d5
912: b1c3 g8f6
913: c1g5 c8g4
914: e4e5 h7h6
915: g5d2 g4f3
916: g2f3 f6e4
917: d1g4 e8f8
918: h2h4 c7c5
919: ! French Defence -- Rubenstein
920: e2e4 e7e6
921: d2d4 d7d5
922: b1c3 d5e4
923: c3e4 b8d7
924: g1f3 g8f6
925: e4f6 d7f6
926: f1d3 b7b6
927: d1e2 c8b7
928: c1g5 f8e7
929: ! French Defence -- Winawer
930: e2e4 e7e6
931: d2d4 d7d5
932: b1c3 f8b4
933: e4e5 c7c5
934: a2a3 b4c3
935: b2c3 b8d7
936: d1g4 o-o
937: g1f3 b8c6
938: f1e3 f7f5
939: ! French Defence -- Tarrasch
940: e2e4 e7e6
941: d2d4 d7d5
942: b1d2 b8c6
943: g1f3 g8f6
944: e4e5 f6d7
945: d2b3 f7f6
946: f1b5 f8e7
947: c1f4 o-o
948: ! Sicilian Defence -- Dragon Variation
949: e2e4 c7c5
950: g1f3 b8c6
951: d2d4 c5d4
952: f3d4 g8f6
953: b1c3 d7d6
954: f1e2 g7g6
955: c1e3 f8g7
956: o-o o-o
957: d4b3 c8e6
958: f2f4 c6a5
959: f4f5 e6c4
960: ! Sicilian Defence -- Dragon Variation
961: e2e4 c7c5
962: g1f3 b8c6
963: d2d4 c5d4
964: f3d4 g7g6
965: b1c3 f8g7
966: c1e3 g8f6
967: f1c4 o-o
968: ! Sicilian Defence -- Boleslavsky Variation
969: e2e4 c7c5
970: g1f3 b8c6
971: d2d4 c5d4
972: f3d4 g8f6
973: b1c3 d7d6
974: f1e2 e7e5
975: d4b3 f8e7
976: o-o o-o
977: c1e3 c8e6
978: ! Sicilian Defence -- Najdorf
979: e2e4 c7c5
980: g1f3 d7d6
981: d2d4 c5d4
982: f3d4 g8f6
983: b1c3 a7a6
984: c1g5 e7e6
985: d1d2 f8e7
986: o-o-o o-o
987: ! Sicilian Defence -- Najdorf
988: e2e4 c7c5
989: g1f3 d7d6
990: d2d4 c5d4
991: f3d4 g8f6
992: b1c3 a7a6
993: f1e2 e7e5
994: d4b3 f8e7
995: o-o o-o
996: f2f4 b7b5
997: a2a3 c8b7
998: ! Sicilian Defence -- Najdorf
999: e2e4 c7c5
1000: g1f3 d7d6
1001: d2d4 c5d4
1002: f3d4 g8f6
1003: b1c3 a7a6
1004: g2g3 e7e5
1005: d4e2 c8e6
1006: f1g2 b7b5
1007: o-o b8d7
1008: ! Sicilian Defence -- Closed
1009: e2e4 c7c5
1010: b1c3 b8c6
1011: g2g3 g7g6
1012: f1g2 f8g7
1013: d2d3 e7e6
1014: c1e3 d7d6
1015: g1e2 c6d4
1016: d1d2 d8h4
1017: o-o g8d7
1018: ! Nimzowitsch Defence
1019: e2e4 b8c6
1020: d2d4 d7d5
1021: e4e5 f7f6
1022: g1f3 c1g4
1023: f1e2 e7e6
1024: e5f6 g8f6
1025: c2c3 f8d6
1026: c1g5 d8d7
1027: ! Queens Gambit Accepted
1028: d2d4 d7d5
1029: c2c4 d5c4
1030: g1f3 g8f6
1031: e2e3 e7e6
1032: f1c4 c7c5
1033: o-o a7a6
1034: d1e2 b7b5
1035: c4d3 c5d4
1036: e3d4 b8c6
1037: ! Queens Gambit -- Catalan
1038: d2d4 d7d5
1039: c2c4 e7e6
1040: g2g3 g8f6
1041: g1f3 f8e7
1042: f1g2 o-o
1043: o-o f6d7
1044: d1c2 c7c6
1045: b1d2 b7b6
1046: e2e4 c8b7
1047: b2b3 a8c8
1048: ! Queens Gambit Declined -- Orthodox
1049: d2d4 d7d5
1050: c2c4 e7e6
1051: b1c3 g8f6
1052: c1g5 f8e7
1053: e2e3 o-o
1054: g1f3 b8d7
1055: a1c1 c7c6
1056: f8d3 d5c4
1057: f1c4 f6d5
1058: ! Queens Gambit Declined -- Cambridge Springs
1059: d2d4 d7d5
1060: c2c4 e7e6
1061: b1c3 g8f6
1062: c1g5 b8d7
1063: e2e3 c7c6
1064: g1f3 d8a5
1065: f3d2 f8b4
1066: d1c2 o-o
1067: g5h4 c6c5
1068: ! Queens Gambit Declined -- Exchange Var.
1069: d2d4 d7d5
1070: c2c4 e7e6
1071: b1c3 g8f6
1072: c1g5 b8d7
1073: c4d5 e6d5
1074: e2e3 c7c6
1075: f1d3 f8e7
1076: d1c2 o-o
1077: g1e2 f8e8
1078: ! Queens Gambit Declined -- Semi-Tarrasch
1079: d2d4 d7d5
1080: c2c4 e7e6
1081: b1c3 g8f6
1082: g1f3 c7c5
1083: c4d5 c5d4
1084: d1d4 e6d5
1085: e2e4 b8c6
1086: f1b5 f6e4
1087: ! Queens Gambit Declined -- Tarrasch
1088: d2d4 d7d5
1089: c2c4 e7e6
1090: b1c3 c7c5
1091: c4d5 e6d5
1092: g1f3 b8c6
1093: g2g3 g8f6
1094: f1g2 f8e7
1095: o-o o-o
1096: ! Queens Gambit Declined -- Vienna
1097: d2d4 d7d5
1098: c2c4 e7e6
1099: g1f3 g8f6
1100: f1b5 f8b4
1101: b1c3 d5c4
1102: e2e4 c7c5
1103: e4e5 c5d4
1104: d1a4 b8c6
1105: o-o-o c1d2
1106: ! Queens Gambit Declined -- Slav (Marshall Gambit)
1107: d2d4 d7d5
1108: c2c4 c7c6
1109: b1c3 e7e6
1110: e2e4 d4e4
1111: c3e4 f8b4
1112: c1d2 d8d4
1113: d2b4 d4e4
1114: f1e2 b8a6
1115: b4d6 b7b6
1116: ! Queens Gambit --Slav (Krause)
1117: d2d4 d7d5
1118: c2c4 c7c6
1119: g1f3 g8f6
1120: b1c3 d5c4
1121: a2a4 c8f5
1122: f3e5 e7e6
1123: f2f3 f8b4
1124: c1g5 h7h6
1125: g5f6 d8f6
1126: e2e4 f5h7
1127: ! Modern Benoni Counter Gambit
1128: d2d4 g8f6
1129: c2c4 c7c5
1130: d4d5 e7e6
1131: b1c3 e6d5
1132: c4d5 d7d6
1133: e2e4 g7g6
1134: f1d3 f8g7
1135: g1e2 o-o
1136: o-o a7a6
1137: a2a4 d8c7
1138: ! Queens Pawn Game
1139: d2d4 d7d5
1140: g1f3 g8f6
1141: c1f4 c7c5
1142: e2e3 b8c6
1143: c2c3 d8b6
1144: d1c1 c8f5
1145: d4c5 b6c5
1146: b1d2 a8c8
1147: f3d4 c6d4
1148: e3d4 c5b6
