Annotation of 43BSDReno/pgrm/pascal/tstpx/out/eightqueens.ou, revision 1.1.1.1

1.1       root        1:   0 0 0 0 0 0 0 0
                      2:   1 5 8 6 3 7 2 4
                      3:   1 6 8 3 7 4 2 5
                      4:   1 7 4 6 8 2 5 3
                      5:   1 7 5 8 2 4 6 3
                      6:   2 4 6 8 3 1 7 5
                      7:   2 5 7 1 3 8 6 4
                      8:   2 5 7 4 1 8 6 3
                      9:   2 6 1 7 4 8 3 5
                     10:   2 6 8 3 1 4 7 5
                     11:   2 7 3 6 8 5 1 4
                     12:   2 7 5 8 1 4 6 3
                     13:   2 8 6 1 3 5 7 4
                     14:   3 1 7 5 8 2 4 6
                     15:   3 5 2 8 1 7 4 6
                     16:   3 5 2 8 6 4 7 1
                     17:   3 5 7 1 4 2 8 6
                     18:   3 5 8 4 1 7 2 6
                     19:   3 6 2 5 8 1 7 4
                     20:   3 6 2 7 1 4 8 5
                     21:   3 6 2 7 5 1 8 4
                     22:   3 6 4 1 8 5 7 2
                     23:   3 6 4 2 8 5 7 1
                     24:   3 6 8 1 4 7 5 2
                     25:   3 6 8 1 5 7 2 4
                     26:   3 6 8 2 4 1 7 5
                     27:   3 7 2 8 5 1 4 6
                     28:   3 7 2 8 6 4 1 5
                     29:   3 8 4 7 1 6 2 5
                     30:   4 1 5 8 2 7 3 6
                     31:   4 1 5 8 6 3 7 2
                     32:   4 2 5 8 6 1 3 7
                     33:   4 2 7 3 6 8 1 5
                     34:   4 2 7 3 6 8 5 1
                     35:   4 2 7 5 1 8 6 3
                     36:   4 2 8 5 7 1 3 6
                     37:   4 2 8 6 1 3 5 7
                     38:   4 6 1 5 2 8 3 7
                     39:   4 6 8 2 7 1 3 5
                     40:   4 6 8 3 1 7 5 2
                     41:   4 7 1 8 5 2 6 3
                     42:   4 7 3 8 2 5 1 6
                     43:   4 7 5 2 6 1 3 8
                     44:   4 7 5 3 1 6 8 2
                     45:   4 8 1 3 6 2 7 5
                     46:   4 8 1 5 7 2 6 3
                     47:   4 8 5 3 1 7 2 6
                     48:   5 1 4 6 8 2 7 3
                     49:   5 1 8 4 2 7 3 6
                     50:   5 1 8 6 3 7 2 4
                     51:   5 2 4 6 8 3 1 7
                     52:   5 2 4 7 3 8 6 1
                     53:   5 2 6 1 7 4 8 3
                     54:   5 2 8 1 4 7 3 6
                     55:   5 3 1 6 8 2 4 7
                     56:   5 3 1 7 2 8 6 4
                     57:   5 3 8 4 7 1 6 2
                     58:   5 7 1 3 8 6 4 2
                     59:   5 7 1 4 2 8 6 3
                     60:   5 7 2 4 8 1 3 6
                     61:   5 7 2 6 3 1 4 8
                     62:   5 7 2 6 3 1 8 4
                     63:   5 7 4 1 3 8 6 2
                     64:   5 8 4 1 3 6 2 7
                     65:   5 8 4 1 7 2 6 3
                     66:   6 1 5 2 8 3 7 4
                     67:   6 2 7 1 3 5 8 4
                     68:   6 2 7 1 4 8 5 3
                     69:   6 3 1 7 5 8 2 4
                     70:   6 3 1 8 4 2 7 5
                     71:   6 3 1 8 5 2 4 7
                     72:   6 3 5 7 1 4 2 8
                     73:   6 3 5 8 1 4 2 7
                     74:   6 3 7 2 4 8 1 5
                     75:   6 3 7 2 8 5 1 4
                     76:   6 3 7 4 1 8 2 5
                     77:   6 4 1 5 8 2 7 3
                     78:   6 4 2 8 5 7 1 3
                     79:   6 4 7 1 3 5 2 8
                     80:   6 4 7 1 8 2 5 3
                     81:   6 8 2 4 1 7 5 3
                     82:   7 1 3 8 6 4 2 5
                     83:   7 2 4 1 8 5 3 6
                     84:   7 2 6 3 1 4 8 5
                     85:   7 3 1 6 8 5 2 4
                     86:   7 3 8 2 5 1 6 4
                     87:   7 4 2 5 8 1 3 6
                     88:   7 4 2 8 6 1 3 5
                     89:   7 5 3 1 6 8 2 4
                     90:   8 2 4 1 7 5 3 6
                     91:   8 2 5 3 1 7 4 6
                     92:   8 3 1 6 2 5 7 4
                     93:   8 4 1 3 6 2 7 5
                     94: 
                     95: 73682 statements executed in 13.15 seconds cpu time.

unix.superglobalmegacorp.com

This archive runs on limited infrastructure. Preserving old code on modern bandwidth. Automated agents are requested to crawl responsibly.