|
|
1.1 root 1: ##RenderMan RIB-Structure 1.0
2: version 3.03
3: Format 300 384 1
4: Projection "perspective" "fov" 40
5: ##CameraOrientation 2.124 3.679 -5.348 -1.176 -0.121 2.151
6: # The above CameraOrientation produces this camera transform:
7: Transform [ 0.915295 -0.169474 -0.365395 0
8: 0 0.907173 -0.420757 0
9: 0.402784 0.385117 0.830331 0
10: 0.21 -0.91792 6.764676 1 ]
11: WorldBegin
12: AttributeBegin
13: ##Pivot "scale" [0.000000 -2.050432 0.012714]
14: ##Pivot "rotate" [0.000000 -2.050432 0.012714]
15: ConcatTransform [-1 0 0 0 0 0.999945 0.0104718 0 0 -0.00899869 0.85928 0 0 -0.0145979 0 1]
16: AttributeBegin
17: ##Pivot "scale" [-0.000001 0.078916 1.213431]
18: ##Pivot "rotate" [-0.000001 0.078916 1.213431]
19: ConcatTransform [1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1.43051e-06 0.0789163 1.21343 1]
20: AttributeBegin
21: Basis [-0.166667 0.5 -0.5 0.166667 0.5 -1 0.5 0 -0.5 0 0.5 0 0.166667 0.666667 0.166667 0] 1 [-0.166667 0.5 -0.5 0.166667 0.5 -1 0.5 0 -0.5 0 0.5 0 0.166667 0.666667 0.166667 0] 1
22: PatchMesh "bicubic" 11 "periodic" 11 "nonperiodic" "P" [0.996659 2.06129 -1.19039
23: 0.986012 2.07075 -1.19039 0.974198 2.07549 -1.19039 0.970651 2.06249 -1.19039 0.926906 2.06249 -1.19039
24: 0.925728 2.07667 -1.19039 0.913898 2.07902 -1.19039 0.904451 2.06246 -1.19039 0.916274 2.0365 -1.19039
25: 0.948165 2.0223 -1.19039 0.980096 2.03412 -1.19039 0.951305 2.03985 -1.19039 0.951305 2.03985 -1.19039
26: 0.951305 2.03985 -1.19039 0.951305 2.03985 -1.19039 0.951305 2.03985 -1.19039 0.951305 2.03985 -1.19039
27: 0.951305 2.03985 -1.19039 0.951305 2.03985 -1.19039 0.951305 2.03985 -1.19039 0.951305 2.03985 -1.19039
28: 0.951305 2.03985 -1.19039 0.905951 2.01842 -1.19039 0.916598 2.00896 -1.19039 0.928412 2.00422 -1.19039
29: 0.942171 2.00583 -1.19039 0.966488 2.00583 -1.19039 0.976882 2.00304 -1.19039 0.988712 2.00068 -1.19039
30: 0.998159 2.01725 -1.19039 0.986336 2.04321 -1.19039 0.954445 2.0574 -1.19039 0.922513 2.04559 -1.19039
31: 0.860597 1.99518 -1.21954 0.881891 1.97626 -1.21954 0.905519 1.96678 -1.21954 0.912612 1.99278 -1.21954
32: 1.0001 1.99277 -1.21954 1.00246 1.96443 -1.21954 1.02612 1.95971 -1.21954 1.04501 1.99284 -1.21954
33: 1.02137 2.04477 -1.21954 0.957585 2.07315 -1.21954 0.893721 2.04952 -1.21954 0.860597 1.98902 -1.31554
34: 0.881891 1.97011 -1.31554 0.905519 1.96062 -1.31554 0.912612 1.98662 -1.31554 1.0001 1.98661 -1.31554
35: 1.00246 1.95827 -1.31554 1.02612 1.95355 -1.31554 1.04501 1.98668 -1.31554 1.02137 2.03861 -1.31554
36: 0.957585 2.06699 -1.31554 0.893721 2.03844 -1.31509 0.860597 1.95572 -1.82626 0.881891 1.9368 -1.82626
37: 0.905519 1.92732 -1.82626 0.912612 1.95332 -1.82626 1.0001 1.95331 -1.82626 1.00246 1.92497 -1.82626
38: 1.02612 1.92025 -1.82626 1.04501 1.95338 -1.82626 1.02137 2.00531 -1.82626 0.957585 2.03369 -1.82626
39: 0.893721 2.01006 -1.82626 0.860597 1.92076 -2.36228 0.881891 1.90185 -2.36228 0.905519 1.89237 -2.36228
40: 0.912612 1.91837 -2.36228 1.0001 1.91836 -2.36228 1.00246 1.89001 -2.36228 1.02612 1.8853 -2.36228
41: 1.04501 1.91843 -2.36228 1.02137 1.97036 -2.36228 0.957585 1.99874 -2.36228 0.893721 1.97425 -2.36209
42: 0.860597 1.91522 -2.44634 0.881891 1.89631 -2.44634 0.905519 1.88682 -2.44634 0.912612 1.91282 -2.44634
43: 1.0001 1.91281 -2.44634 1.00246 1.88447 -2.44634 1.02612 1.87975 -2.44634 1.04501 1.91288 -2.44634
44: 1.02137 1.96481 -2.44634 0.957585 1.99319 -2.44634 0.893721 1.96957 -2.44634 0.905951 1.92865 -2.45161
45: 0.916598 1.9192 -2.45161 0.928411 1.91445 -2.45161 0.945272 1.92248 -2.45161 0.963689 1.92247 -2.45161
46: 0.976882 1.91328 -2.45161 0.988712 1.91092 -2.45161 0.998159 1.92748 -2.45161 0.986336 1.95345 -2.45161
47: 0.954445 1.96764 -2.45161 0.922513 1.95582 -2.45161 0.951305 1.95009 -2.45161 0.951305 1.95009 -2.45161
48: 0.951305 1.95009 -2.45161 0.951305 1.95009 -2.45161 0.951305 1.95009 -2.45161 0.951305 1.95009 -2.45161
49: 0.951305 1.95009 -2.45161 0.951305 1.95009 -2.45161 0.951305 1.95009 -2.45161 0.951305 1.95009 -2.45161
50: 0.951305 1.95009 -2.45161 0.996659 1.97153 -2.45161 0.986012 1.98098 -2.45161 0.974198 1.98573 -2.45161
51: 0.970651 1.97273 -2.45161 0.926906 1.97273 -2.45161 0.925728 1.9869 -2.45161 0.913898 1.98926 -2.45161
52: 0.904451 1.97269 -2.45161 0.916274 1.94673 -2.45161 0.948165 1.93254 -2.45161 0.980096 1.94435 -2.45161]
53: AttributeEnd
54: AttributeEnd
55: AttributeEnd
56: AttributeBegin
57: ##Pivot "scale" [0.000000 0.000000 0.000000]
58: ##Pivot "rotate" [0.000000 0.000000 0.000000]
59: ConcatTransform [-1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1]
60: AttributeBegin
61: ##Pivot "scale" [0.000000 0.000000 0.000000]
62: ##Pivot "rotate" [0.000000 0.000000 0.000000]
63: ConcatTransform [1.00209 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -0.155989 0 0 1]
64: AttributeBegin
65: Basis [-0.166667 0.5 -0.5 0.166667 0.5 -1 0.5 0 -0.5 0 0.5 0 0.166667 0.666667 0.166667 0] 1 [-0.166667 0.5 -0.5 0.166667 0.5 -1 0.5 0 -0.5 0 0.5 0 0.166667 0.666667 0.166667 0] 1
66: PatchMesh "bicubic" 15 "periodic" 11 "nonperiodic" "P" [-0.754415 1.33244 -0.360524
67: -0.753201 1.43022 -0.285859 -0.753201 1.50394 -0.367082 -0.754415 1.43901 -0.441737 -0.754415 1.44555 -0.67455
68: -0.753434 1.44706 -0.907387 -0.754415 1.44772 -1.16648 -0.754415 1.44555 -1.26751 -0.754415 1.44555 -1.26751
69: -0.754415 1.31284 -1.28947 -0.754415 1.29325 -1.15552 -0.753434 1.28453 -0.944723 -0.753434 1.28453 -0.944723
70: -0.754415 1.26927 -0.626235 -0.754415 1.29759 -0.452798 -0.757008 1.36834 -0.802409 -0.757008 1.36834 -0.802409
71: -0.757008 1.36834 -0.802409 -0.757008 1.36834 -0.802409 -0.757008 1.36834 -0.802409 -0.757008 1.36834 -0.802408
72: -0.757008 1.36834 -0.802408 -0.757008 1.36834 -0.802408 -0.757008 1.36834 -0.802408 -0.757008 1.36834 -0.802408
73: -0.757008 1.36834 -0.802408 -0.757008 1.36834 -0.802408 -0.757008 1.36834 -0.802408 -0.757008 1.36834 -0.802409
74: -0.757008 1.36834 -0.802409 -0.754368 1.40424 -1.24429 -0.755582 1.30646 -1.31896 -0.755582 1.23274 -1.23774
75: -0.754368 1.29766 -1.16308 -0.754368 1.29113 -0.930268 -0.755349 1.28961 -0.697429 -0.754368 1.28895 -0.438332
76: -0.754368 1.29112 -0.3373 -0.754368 1.29112 -0.3373 -0.754368 1.42383 -0.315344 -0.754368 1.44343 -0.449299
77: -0.755349 1.45215 -0.660093 -0.755349 1.45215 -0.660093 -0.754368 1.46741 -0.978583 -0.754368 1.43908 -1.15202
78: -0.758473 1.44053 -1.68731 -0.759686 1.24378 -1.83686 -0.759686 1.09558 -1.67417 -0.758473 1.22609 -1.52464
79: -0.758473 1.21294 -1.05832 -0.759454 1.20923 -0.591949 -0.758473 1.20857 -0.0729819 -0.758473 1.21293 0.129382
80: -0.758473 1.21293 0.129382 -0.758473 1.47995 0.17336 -0.758473 1.51937 -0.0949485 -0.759454 1.53692 -0.517165
81: -0.759454 1.53692 -0.517165 -0.758473 1.56762 -1.15509 -0.758473 1.51063 -1.50249 -0.612576 1.44091 -1.68844
82: -0.612576 1.24299 -1.83821 -0.612575 1.09467 -1.67528 -0.612576 1.22519 -1.52553 -0.612576 1.21197 -1.05851
83: -0.612576 1.20757 -0.591447 -0.612576 1.20756 -0.0717078 -0.612576 1.21195 0.130958 -0.612576 1.21195 0.130958
84: -0.612576 1.48057 0.175001 -0.612576 1.52023 -0.093707 -0.612576 1.53788 -0.516552 -0.612576 1.53788 -0.516552
85: -0.612576 1.56877 -1.15543 -0.612576 1.51143 -1.50334 0.155663 1.44091 -1.68844 0.155663 1.24299 -1.83821
86: 0.155663 1.09325 -1.67528 0.155663 1.22519 -1.52553 0.155663 1.21197 -1.05851 0.155663 1.20757 -0.591447
87: 0.155663 1.20756 -0.0717078 0.155663 1.21195 0.130958 0.155663 1.21195 0.130958 0.155663 1.48057 0.175001
88: 0.155663 1.52023 -0.093707 0.155663 1.53788 -0.516552 0.155663 1.53788 -0.516552 0.155663 1.56877 -1.15543
89: 0.155663 1.51143 -1.50334 0.923903 1.44091 -1.68844 0.923903 1.24299 -1.83821 0.923902 1.09467 -1.67528
90: 0.923903 1.22519 -1.52553 0.923903 1.21197 -1.05851 0.923903 1.20757 -0.591447 0.923903 1.20756 -0.0717078
91: 0.923903 1.21195 0.130958 0.923903 1.21195 0.130958 0.923903 1.48057 0.175001 0.923903 1.52023 -0.093707
92: 0.923903 1.53788 -0.516552 0.923903 1.53788 -0.516552 0.923903 1.56877 -1.15543 0.923903 1.51143 -1.50334
93: 1.0698 1.44053 -1.68731 1.07101 1.24378 -1.83686 1.07101 1.09558 -1.67417 1.0698 1.22609 -1.52464
94: 1.0698 1.21294 -1.05832 1.07078 1.20923 -0.591949 1.0698 1.20857 -0.0729819 1.0698 1.21293 0.129382
95: 1.0698 1.21293 0.129382 1.0698 1.47995 0.17336 1.0698 1.51937 -0.0949485 1.07078 1.53692 -0.517165
96: 1.07078 1.53692 -0.517165 1.0698 1.56762 -1.15509 1.0698 1.51063 -1.50249 1.0657 1.40424 -1.24429
97: 1.06691 1.30646 -1.31896 1.06691 1.23274 -1.23774 1.0657 1.29766 -1.16308 1.0657 1.29113 -0.930268
98: 1.06668 1.28961 -0.697429 1.0657 1.28895 -0.438332 1.0657 1.29112 -0.3373 1.0657 1.29112 -0.3373
99: 1.0657 1.42383 -0.315344 1.0657 1.44343 -0.449299 1.06668 1.45215 -0.660093 1.06668 1.45215 -0.660093
100: 1.0657 1.46741 -0.978583 1.0657 1.43908 -1.15202 1.06833 1.36834 -0.802409 1.06833 1.36834 -0.802409
101: 1.06833 1.36834 -0.802409 1.06833 1.36834 -0.802409 1.06833 1.36834 -0.802409 1.06833 1.36834 -0.802408
102: 1.06833 1.36834 -0.802408 1.06833 1.36834 -0.802408 1.06833 1.36834 -0.802408 1.06833 1.36834 -0.802408
103: 1.06833 1.36834 -0.802408 1.06833 1.36834 -0.802408 1.06833 1.36834 -0.802408 1.06833 1.36834 -0.802409
104: 1.06833 1.36834 -0.802409 1.06574 1.33244 -0.360524 1.06453 1.43022 -0.285859 1.06453 1.50394 -0.367082
105: 1.06574 1.43901 -0.441737 1.06574 1.44555 -0.67455 1.06476 1.44706 -0.907387 1.06574 1.44772 -1.16648
106: 1.06574 1.44555 -1.26751 1.06574 1.44555 -1.26751 1.06574 1.31284 -1.28947 1.06574 1.29325 -1.15552
107: 1.06476 1.28453 -0.944723 1.06476 1.28453 -0.944723 1.06574 1.26927 -0.626235 1.06574 1.29759 -0.452798]
108: AttributeEnd
109: AttributeEnd
110: AttributeEnd
111: AttributeBegin
112: ##Pivot "scale" [0.000000 0.000000 0.000000]
113: ##Pivot "rotate" [0.000000 0.000000 0.000000]
114: AttributeBegin
115: ##Pivot "scale" [0.942661 0.000000 0.000000]
116: ##Pivot "rotate" [0.942661 0.000000 0.000000]
117: ConcatTransform [-1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -0.942661 0 0 1]
118: AttributeBegin
119: Basis [-0.166667 0.5 -0.5 0.166667 0.5 -1 0.5 0 -0.5 0 0.5 0 0.166667 0.666667 0.166667 0] 1 [-0.166667 0.5 -0.5 0.166667 0.5 -1 0.5 0 -0.5 0 0.5 0 0.166667 0.666667 0.166667 0] 1
120: PatchMesh "bicubic" 10 "periodic" 11 "nonperiodic" "P" [-0.0309994 2.15689 0.135289 -0.0309994 2.03358 0.093433
121: -0.0309994 1.99616 0.188168 -0.0309994 2.06663 0.254247 -0.0309994 2.20982 0.315927 -0.0309994 2.3661 0.377576
122: -0.0309994 2.54225 0.408393 -0.0309994 2.57528 0.353335 -0.0309994 2.57968 0.269648 -0.0309994 2.34407 0.199171
123: -0.0309994 2.28819 0.260123 -0.0309994 2.28819 0.260123 -0.0309994 2.28819 0.260123 -0.0309994 2.28819 0.260123
124: -0.0309994 2.28819 0.260123 -0.0309994 2.28819 0.260123 -0.0309994 2.28819 0.260123 -0.0309994 2.28819 0.260123
125: -0.0309994 2.28819 0.260123 -0.0309994 2.28819 0.260123 -0.0309994 2.41948 0.384957 -0.0309994 2.54279 0.426814
126: -0.0309994 2.58022 0.332079 -0.0309994 2.50974 0.266 -0.0309994 2.36655 0.204319 -0.0309994 2.21028 0.142669
127: -0.0309994 2.03413 0.111852 -0.0309994 2.00109 0.166911 -0.0309994 1.99669 0.250598 -0.0309994 2.23231 0.321076
128: -0.0296613 2.55078 0.509791 -0.0296613 2.79739 0.593504 -0.0296613 2.87225 0.404034 -0.0296613 2.7313 0.271876
129: -0.0296613 2.44492 0.148515 -0.0296613 2.13237 0.0252155 -0.0296613 1.78007 -0.0364185 -0.0296613 1.714 0.0736989
130: -0.0296613 1.70519 0.241073 -0.0296613 2.17642 0.382028 -0.145209 2.55078 0.509791 -0.145209 2.79739 0.593504
131: -0.145209 2.87225 0.404034 -0.145209 2.7313 0.271876 -0.145209 2.44492 0.148515 -0.145209 2.13237 0.0252155
132: -0.145209 1.78475 -0.0364185 -0.145209 1.714 0.0736989 -0.145209 1.70519 0.241073 -0.145209 2.17642 0.382028
133: -0.942661 2.55078 0.672801 -0.942661 2.79739 0.756514 -0.942661 2.87225 0.567044 -0.942661 2.7313 0.434885
134: -0.942661 2.44492 0.311524 -0.942661 2.13237 0.188225 -0.942661 1.78007 0.126591 -0.942661 1.714 0.236708
135: -0.942661 1.70519 0.404082 -0.942661 2.17642 0.545037 -1.74011 2.55078 0.509791 -1.74011 2.79739 0.593504
136: -1.74011 2.87225 0.404034 -1.74011 2.7313 0.271876 -1.74011 2.44492 0.148515 -1.74011 2.13237 0.0252155
137: -1.74011 1.78475 -0.0364185 -1.74011 1.714 0.0736989 -1.74011 1.70519 0.241073 -1.74011 2.17642 0.382028
138: -1.85566 2.55078 0.509791 -1.85566 2.79739 0.593504 -1.85566 2.87225 0.404034 -1.85566 2.7313 0.271876
139: -1.85566 2.44492 0.148515 -1.85566 2.13237 0.0252155 -1.85566 1.78007 -0.0364185 -1.85566 1.714 0.0736989
140: -1.85566 1.70519 0.241073 -1.85566 2.17642 0.382028 -1.85432 2.41948 0.384957 -1.85432 2.54279 0.426814
141: -1.85432 2.58022 0.332079 -1.85432 2.50974 0.266 -1.85432 2.36655 0.204319 -1.85432 2.21028 0.142669
142: -1.85432 2.03413 0.111852 -1.85432 2.00109 0.166911 -1.85432 1.99669 0.250598 -1.85432 2.2323 0.321076
143: -1.85432 2.28819 0.260123 -1.85432 2.28819 0.260123 -1.85432 2.28819 0.260123 -1.85432 2.28819 0.260123
144: -1.85432 2.28819 0.260123 -1.85432 2.28819 0.260123 -1.85432 2.28819 0.260123 -1.85432 2.28819 0.260123
145: -1.85432 2.28819 0.260123 -1.85432 2.28819 0.260123 -1.85432 2.15689 0.135289 -1.85432 2.03358 0.093433
146: -1.85432 1.99616 0.188168 -1.85432 2.06663 0.254247 -1.85432 2.20982 0.315927 -1.85432 2.3661 0.377576
147: -1.85432 2.54225 0.408393 -1.85432 2.57528 0.353335 -1.85432 2.57968 0.269648 -1.85432 2.34407 0.199171]
148: AttributeEnd
149: AttributeEnd
150: AttributeEnd
151: AttributeBegin
152: ##Pivot "scale" [-0.945663 -1.208565 0.000000]
153: ##Pivot "rotate" [-0.945663 -1.208565 0.000000]
154: ConcatTransform [1.42346 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -0.400473 0.00440312 -1.41965 1]
155: AttributeBegin
156: ##Pivot "scale" [-0.957435 -1.208565 0.011772]
157: ##Pivot "rotate" [-0.957435 -1.208565 0.011772]
158: ConcatTransform [-5.04358e-08 0 -1.15384 0 0 0.61541 0 0 1 0 -4.37114e-08 0 0.95739 0.464801 1.10473 1]
159: AttributeBegin
160: ##Pivot "scale" [0.000000 -1.048478 0.000000]
161: ##Pivot "rotate" [0.000000 -1.048478 0.000000]
162: ConcatTransform [1 0 0 0 0 0.878538 0 0 0 0 1.01104 0 0.957435 0.127349 0 1]
163: AttributeBegin
164: ##Pivot "scale" [0.000000 0.000000 0.000000]
165: ##Pivot "rotate" [0.000000 0.000000 0.000000]
166: ConcatTransform [-4.37114e-08 0 1 0 0 1 0 0 -1 0 -4.37114e-08 0 0 0 0 1]
167: AttributeBegin
168: Basis [-0.166667 0.5 -0.5 0.166667 0.5 -1 0.5 0 -0.5 0 0.5 0 0.166667 0.666667 0.166667 0] 1 [-0.166667 0.5 -0.5 0.166667 0.5 -1 0.5 0 -0.5 0 0.5 0 0.166667 0.666667 0.166667 0] 1
169: PatchMesh "bicubic" 8 "periodic" 4 "nonperiodic" "P" [-2.64864 1.22933 -0.0444691 -2.64864 1.22933 -0.0444691 -2.64864 1.22933 0.0444691 -2.64864 1.22933 0.0444691
170: -2.64864 0.849673 0.0444691 -2.64864 0.849673 0.0444691 -2.64864 0.849673 -0.0444691 -2.64864 0.849673 -0.0444691
171: -1.33021 1.22933 -0.0444691 -1.33021 1.22933 -0.0444691 -1.33021 1.22933 0.0444691 -1.33021 1.22933 0.0444691
172: -1.33021 0.849673 0.0444691 -1.33021 0.849673 0.0444691 -1.33021 0.849673 -0.0444691 -1.33021 0.849673 -0.0444691
173: -0.0117717 1.22933 -0.0444691 -0.0117717 1.22933 -0.0444691 -0.0117717 1.22933 0.0444691 -0.0117717 1.22933 0.0444691
174: -0.0117717 0.849673 0.0444691 -0.0117717 0.849673 0.0444691 -0.0117717 0.849673 -0.0444691 -0.0117717 0.849673 -0.0444691
175: 1.30666 1.22933 -0.0444691 1.30666 1.22933 -0.0444691 1.30666 1.22933 0.0444691 1.30666 1.22933 0.0444691
176: 1.30666 0.849673 0.0444691 1.30666 0.849673 0.0444691 1.30666 0.849673 -0.0444691 1.30666 0.849673 -0.0444691]
177: AttributeEnd
178: AttributeEnd
179: AttributeEnd
180: AttributeEnd
181: AttributeEnd
182: AttributeBegin
183: ##Pivot "scale" [-0.945663 -1.208565 0.000000]
184: ##Pivot "rotate" [-0.945663 -1.208565 0.000000]
185: ConcatTransform [1.42346 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -0.400473 0.00440312 0.0749504 1]
186: AttributeBegin
187: ##Pivot "scale" [-0.957435 -1.208565 0.011772]
188: ##Pivot "rotate" [-0.957435 -1.208565 0.011772]
189: ConcatTransform [-5.04358e-08 0 -1.15384 0 0 0.61541 0 0 1 0 -4.37114e-08 0 0.95739 0.464801 1.10473 1]
190: AttributeBegin
191: ##Pivot "scale" [0.000000 -1.048478 0.000000]
192: ##Pivot "rotate" [0.000000 -1.048478 0.000000]
193: ConcatTransform [1 0 0 0 0 0.878538 0 0 0 0 1.01104 0 0.957435 0.127349 0 1]
194: AttributeBegin
195: ##Pivot "scale" [0.000000 0.000000 0.000000]
196: ##Pivot "rotate" [0.000000 0.000000 0.000000]
197: ConcatTransform [-4.37114e-08 0 1 0 0 1 0 0 -1 0 -4.37114e-08 0 0 0 0 1]
198: AttributeBegin
199: Basis [-0.166667 0.5 -0.5 0.166667 0.5 -1 0.5 0 -0.5 0 0.5 0 0.166667 0.666667 0.166667 0] 1 [-0.166667 0.5 -0.5 0.166667 0.5 -1 0.5 0 -0.5 0 0.5 0 0.166667 0.666667 0.166667 0] 1
200: PatchMesh "bicubic" 8 "periodic" 4 "nonperiodic" "P" [-2.64864 1.22933 -0.0444691 -2.64864 1.22933 -0.0444691 -2.64864 1.22933 0.0444691 -2.64864 1.22933 0.0444691
201: -2.64864 0.849673 0.0444691 -2.64864 0.849673 0.0444691 -2.64864 0.849673 -0.0444691 -2.64864 0.849673 -0.0444691
202: -1.33021 1.22933 -0.0444691 -1.33021 1.22933 -0.0444691 -1.33021 1.22933 0.0444691 -1.33021 1.22933 0.0444691
203: -1.33021 0.849673 0.0444691 -1.33021 0.849673 0.0444691 -1.33021 0.849673 -0.0444691 -1.33021 0.849673 -0.0444691
204: -0.0117717 1.22933 -0.0444691 -0.0117717 1.22933 -0.0444691 -0.0117717 1.22933 0.0444691 -0.0117717 1.22933 0.0444691
205: -0.0117717 0.849673 0.0444691 -0.0117717 0.849673 0.0444691 -0.0117717 0.849673 -0.0444691 -0.0117717 0.849673 -0.0444691
206: 1.30666 1.22933 -0.0444691 1.30666 1.22933 -0.0444691 1.30666 1.22933 0.0444691 1.30666 1.22933 0.0444691
207: 1.30666 0.849673 0.0444691 1.30666 0.849673 0.0444691 1.30666 0.849673 -0.0444691 1.30666 0.849673 -0.0444691]
208: AttributeEnd
209: AttributeEnd
210: AttributeEnd
211: AttributeEnd
212: AttributeEnd
213: AttributeBegin
214: ##Pivot "scale" [-0.957435 0.000000 0.000000]
215: ##Pivot "rotate" [-0.957435 0.000000 0.000000]
216: ConcatTransform [1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1.83582e-05 0.0575703 0 1]
217: AttributeBegin
218: ##Pivot "scale" [0.000000 -1.048478 0.000000]
219: ##Pivot "rotate" [0.000000 -1.048478 0.000000]
220: ConcatTransform [1 0 0 0 0 0.878538 0 0 0 0 1.01104 0 0.957435 0.127349 0 1]
221: AttributeBegin
222: ##Pivot "scale" [0.000000 0.000000 0.000000]
223: ##Pivot "rotate" [0.000000 0.000000 0.000000]
224: ConcatTransform [-4.37114e-08 0 1 0 0 1 0 0 -1 0 -4.37114e-08 0 0 0 0 1]
225: AttributeBegin
226: Basis [-0.166667 0.5 -0.5 0.166667 0.5 -1 0.5 0 -0.5 0 0.5 0 0.166667 0.666667 0.166667 0] 1 [-0.166667 0.5 -0.5 0.166667 0.5 -1 0.5 0 -0.5 0 0.5 0 0.166667 0.666667 0.166667 0] 1
227: PatchMesh "bicubic" 8 "periodic" 4 "nonperiodic" "P" [-2.64864 1.22933 -0.0444691 -2.64864 1.22933 -0.0444691 -2.64864 1.22933 0.0444691 -2.64864 1.22933 0.0444691
228: -2.64864 0.849673 0.0444691 -2.64864 0.849673 0.0444691 -2.64864 0.849673 -0.0444691 -2.64864 0.849673 -0.0444691
229: -1.33021 1.22933 -0.0444691 -1.33021 1.22933 -0.0444691 -1.33021 1.22933 0.0444691 -1.33021 1.22933 0.0444691
230: -1.33021 0.849673 0.0444691 -1.33021 0.849673 0.0444691 -1.33021 0.849673 -0.0444691 -1.33021 0.849673 -0.0444691
231: -0.0117717 1.22933 -0.0444691 -0.0117717 1.22933 -0.0444691 -0.0117717 1.22933 0.0444691 -0.0117717 1.22933 0.0444691
232: -0.0117717 0.849673 0.0444691 -0.0117717 0.849673 0.0444691 -0.0117717 0.849673 -0.0444691 -0.0117717 0.849673 -0.0444691
233: 1.30666 1.22933 -0.0444691 1.30666 1.22933 -0.0444691 1.30666 1.22933 0.0444691 1.30666 1.22933 0.0444691
234: 1.30666 0.849673 0.0444691 1.30666 0.849673 0.0444691 1.30666 0.849673 -0.0444691 1.30666 0.849673 -0.0444691]
235: AttributeEnd
236: AttributeEnd
237: AttributeEnd
238: AttributeEnd
239: AttributeBegin
240: ##Pivot "scale" [0.000000 0.000000 0.000000]
241: ##Pivot "rotate" [0.000000 0.000000 0.000000]
242: ConcatTransform [-1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.0575703 0 1]
243: AttributeBegin
244: ##Pivot "scale" [0.000000 -1.048478 0.000000]
245: ##Pivot "rotate" [0.000000 -1.048478 0.000000]
246: ConcatTransform [1 0 0 0 0 0.878538 0 0 0 0 1.01104 0 0.957435 0.127349 0 1]
247: AttributeBegin
248: ##Pivot "scale" [0.000000 0.000000 0.000000]
249: ##Pivot "rotate" [0.000000 0.000000 0.000000]
250: ConcatTransform [-4.37114e-08 0 1 0 0 1 0 0 -1 0 -4.37114e-08 0 0 0 0 1]
251: AttributeBegin
252: Basis [-0.166667 0.5 -0.5 0.166667 0.5 -1 0.5 0 -0.5 0 0.5 0 0.166667 0.666667 0.166667 0] 1 [-0.166667 0.5 -0.5 0.166667 0.5 -1 0.5 0 -0.5 0 0.5 0 0.166667 0.666667 0.166667 0] 1
253: PatchMesh "bicubic" 8 "periodic" 4 "nonperiodic" "P" [-2.64864 1.22933 -0.0444691 -2.64864 1.22933 -0.0444691 -2.64864 1.22933 0.0444691 -2.64864 1.22933 0.0444691
254: -2.64864 0.849673 0.0444691 -2.64864 0.849673 0.0444691 -2.64864 0.849673 -0.0444691 -2.64864 0.849673 -0.0444691
255: -1.33021 1.22933 -0.0444691 -1.33021 1.22933 -0.0444691 -1.33021 1.22933 0.0444691 -1.33021 1.22933 0.0444691
256: -1.33021 0.849673 0.0444691 -1.33021 0.849673 0.0444691 -1.33021 0.849673 -0.0444691 -1.33021 0.849673 -0.0444691
257: -0.0117717 1.22933 -0.0444691 -0.0117717 1.22933 -0.0444691 -0.0117717 1.22933 0.0444691 -0.0117717 1.22933 0.0444691
258: -0.0117717 0.849673 0.0444691 -0.0117717 0.849673 0.0444691 -0.0117717 0.849673 -0.0444691 -0.0117717 0.849673 -0.0444691
259: 1.30666 1.22933 -0.0444691 1.30666 1.22933 -0.0444691 1.30666 1.22933 0.0444691 1.30666 1.22933 0.0444691
260: 1.30666 0.849673 0.0444691 1.30666 0.849673 0.0444691 1.30666 0.849673 -0.0444691 1.30666 0.849673 -0.0444691]
261: AttributeEnd
262: AttributeEnd
263: AttributeEnd
264: AttributeEnd
265: AttributeBegin
266: ##Pivot "scale" [0.000000 0.000000 0.000000]
267: ##Pivot "rotate" [0.000000 0.000000 0.000000]
268: AttributeBegin
269: ##Pivot "scale" [0.000000 0.000000 0.000000]
270: ##Pivot "rotate" [0.000000 0.000000 0.000000]
271: ConcatTransform [1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.957435 0 0 1]
272: AttributeBegin
273: ##Pivot "scale" [0.000000 0.000000 0.010539]
274: ##Pivot "rotate" [0.000000 0.000000 0.010539]
275: ConcatTransform [-4.37114e-08 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4.37114e-08 0 0.0105385 0 0 1]
276: AttributeBegin
