File:  [Power 6/32 Unix Tahoe 4.2BSD] / cci / d / macro4 / Data / logf.datal.lst
Revision 1.1.1.1 (vendor branch): download - view: text, annotated - select for diffs
Sun Jul 28 12:30:56 2019 UTC (7 years ago) by root
Branches: bsd, MAIN
CVS tags: v121, HEAD
Power 6/32 Unix version 1.21

   1  00000000                                  LL0:
   2  00000000 *                                	.data
   3  00000000 *                                	.data
   4  00000000 *                                	.align	2
   5  00000000 *                                	.globl	_logf_1_data
   6  00000000 *                                _logf_1_data:
   7  00000000 *  40800000                      	.long	1082130432
   8  00000004 *  00000000                      	.long	0
   9  00000008 *  41000000                      	.long	1090519040
  10  0000000c *  40317218                      	.long	1076982296
  11  00000010 *  41800000                      	.long	1098907648
  12  00000014 *  40b17218                      	.long	1085370904
  13  00000018 *  40800001                      	.long	1082130433
  14  0000001c *  34ffffff                      	.long	889192447
  15  00000020 *  40800002                      	.long	1082130434
  16  00000024 *  357ffffe                      	.long	897581054
  17  00000028 *  40800004                      	.long	1082130436
  18  0000002c *  35fffffc                      	.long	905969660
  19  00000030 *  40800040                      	.long	1082130496
  20  00000034 *  37ffffc0                      	.long	939524032
  21  00000038 *  40800400                      	.long	1082131456
  22  0000003c *  39fffc00                      	.long	973077504
  23  00000040 *  40804000                      	.long	1082146816
  24  00000044 *  3bffc015                      	.long	1006616597
  25  00000048 *  40840000                      	.long	1082392576
  26  0000004c *  3dfc14d8                      	.long	1039930584
  27  00000050 *  40840000                      	.long	1082392576
  28  00000054 *  3dfc14d8                      	.long	1039930584
  29  00000058 *  40c00000                      	.long	1086324736
  30  0000005c *  3fcf991f                      	.long	1070569759
  31  00000060 *  40808000                      	.long	1082163200
  32  00000064 *  3c7f8055                      	.long	1014988885
  33  00000068 *  40808001                      	.long	1082163201
  34  0000006c *  3c7f8253                      	.long	1014989395
  35  00000070 *  40807fff                      	.long	1082163199
  36  00000074 *  3c7f7e57                      	.long	1014988375
  37  00000078 *  4080c000                      	.long	1082179584
  38  0000007c *  3cbf708f                      	.long	1019179151
  39  00000080 *  40ff8000                      	.long	1090486272
  40  00000084 *  4030f1f8                      	.long	1076949496
  41  00000088 *  40ffffff                      	.long	1090519039
  42  0000008c *  40317217                      	.long	1076982295
  43  00000090 *  7fffffff                      	.long	2147483647
  44  00000094 *  43b00f34                      	.long	1135611700
  45  00000098 *  7f807fff                      	.long	2139127807
  46  0000009c *  43aeae4f                      	.long	1135521359
  47  000000a0 *  7fff8000                      	.long	2147450880
  48  000000a4 *  43b00e34                      	.long	1135611444
  49  000000a8 *  7f800000                      	.long	2139095040
  50  000000ac *  43aeac50                      	.long	1135520848
  51  000000b0 *  3f000000                      	.long	1056964608
  52  000000b4 *  c1051592                      	.long	-1056631406
  53  000000b8 *  40000000                      	.long	1073741824
  54  000000bc *  c0317218                      	.long	-1070501352
  55  000000c0 *  3f800000                      	.long	1065353216
  56  000000c4 *  c0b17218                      	.long	-1062112744
  57  000000c8 *  407fffff                      	.long	1082130431
  58  000000cc *  b4800000                      	.long	-1266679808
  59  000000d0 *  407ffffe                      	.long	1082130430
  60  000000d4 *  b5000001                      	.long	-1258291199
  61  000000d8 *  407ffffc                      	.long	1082130428
  62  000000dc *  b5800001                      	.long	-1249902591
  63  000000e0 *  407fc000                      	.long	1082114048
  64  000000e4 *  bb801003                      	.long	-1149235197
  65  000000e8 *  407f8000                      	.long	1082097664
  66  000000ec *  bc00200b                      	.long	-1140842485
  67  000000f0 *  407f4000                      	.long	1082081280
  68  000000f4 *  bc404824                      	.long	-1136637916
  69  000000f8 *  407f2000                      	.long	1082073088
  70  000000fc *  bc606239                      	.long	-1134534087
  71  00000100 *  40722222                      	.long	1081221666
  72  00000104 *  be641a0f                      	.long	-1100735985
  73  00000108 *  00ffffff                      	.long	16777215
  74  0000010c *  c3b00f34                      	.long	-1011871948
  75  00000110 *  00800000                      	.long	8388608
  76  00000114 *  c3b17218                      	.long	-1011781096
  77  00000118 *  00804000                      	.long	8404992
  78  0000011c *  c3b17118                      	.long	-1011781352
  79  00000120 *  00808000                      	.long	8421376
  80  00000124 *  c3b17019                      	.long	-1011781607
  81  00000128 *  0080c000                      	.long	8437760
  82  0000012c *  c3b16f1a                      	.long	-1011781862
  83  00000130 *  00c00000                      	.long	12582912
  84  00000134 *  c3b0a27f                      	.long	-1011834241
  85  00000138 *  00c04000                      	.long	12599296
  86  0000013c *  c3b0a1d4                      	.long	-1011834412
  87  00000140 *  00c08000                      	.long	12615680
  88  00000144 *  c3b0a12a                      	.long	-1011834582
  89  00000148 *  00c0c000                      	.long	12632064
  90  0000014c *  c3b0a080                      	.long	-1011834752
  91  00000150 *  00802000                      	.long	8396800
  92  00000154 *  c3b17198                      	.long	-1011781224
  93  00000158 *  00806000                      	.long	8413184
  94  0000015c *  c3b17099                      	.long	-1011781479
  95  00000160 *  0080a000                      	.long	8429568
  96  00000164 *  c3b16f9a                      	.long	-1011781734
  97  00000168 *  0080e000                      	.long	8445952
  98  0000016c *  c3b16e9b                      	.long	-1011781989
  99  00000170 *  00c02000                      	.long	12591104
 100  00000174 *  c3b0a22a                      	.long	-1011834326
 101  00000178 *  00c06000                      	.long	12607488
 102  0000017c *  c3b0a17f                      	.long	-1011834497
 103  00000180 *  00c0a000                      	.long	12623872
 104  00000184 *  c3b0a0d5                      	.long	-1011834667
 105  00000188 *  00c0e000                      	.long	12640256
 106  0000018c *  c3b0a02b                      	.long	-1011834837
 107  00000190 *  40474036                      	.long	1078411318
 108  00000194 *  bf805059                      	.long	-1082109863
 109  00000198 *                                	.data
 110  00000198 *                                	.align	2
 111  00000198 *                                	.globl	_max_logf_1_index
 112  00000198 *                                _max_logf_1_index:
 113  00000198 *  00000032                      	.long	50
 114  0000019c *                                 # #include "../fpp_defs.h"
 115  0000019c *                                 # 
 116  0000019c *                                 # struct ldf_data_t  logf_1_data[]  = {
 117  0000019c *                                 # 	0x40800000,    0x00000000,
 118  0000019c *                                 # 	0x41000000,    0x40317218,
 119  0000019c *                                 # 	0x41800000,    0x40b17218,
 120  0000019c *                                 # 	0x40800001,    0x34ffffff,
 121  0000019c *                                 # 	0x40800002,    0x357ffffe,
 122  0000019c *                                 # 	0x40800004,    0x35fffffc,
 123  0000019c *                                 # 	0x40800040,    0x37ffffc0,
 124  0000019c *                                 # 	0x40800400,    0x39fffc00,
 125  0000019c *                                 # 	0x40804000,    0x3bffc015,
 126  0000019c *                                 # 	0x40840000,    0x3dfc14d8,
 127  0000019c *                                 # 	0x40840000,    0x3dfc14d8,
 128  0000019c *                                 # 	0x40c00000,    0x3fcf991f,
 129  0000019c *                                 # 	0x40808000,    0x3c7f8055,
 130  0000019c *                                 # 	0x40808001,    0x3c7f8253,
 131  0000019c *                                 # 	0x40807fff,    0x3c7f7e57,
 132  0000019c *                                 # 	0x4080c000,    0x3cbf708f,
 133  0000019c *                                 # 	0x40ff8000,    0x4030f1f8,
 134  0000019c *                                 # 	0x40ffffff,    0x40317217,
 135  0000019c *                                 # 	0x7fffffff,    0x43b00f34,
 136  0000019c *                                 # 	0x7f807fff,    0x43aeae4f,
 137  0000019c *                                 # 	0x7fff8000,    0x43b00e34,
 138  0000019c *                                 # 	0x7f800000,    0x43aeac50,
 139  0000019c *                                 # 	0x3f000000,    0xc1051592,
 140  0000019c *                                 # 	0x40000000,    0xc0317218,
 141  0000019c *                                 # 	0x3f800000,    0xc0b17218,
 142  0000019c *                                 # 	0x407fffff,    0xb4800000,
 143  0000019c *                                 # 	0x407ffffe,    0xb5000001,
 144  0000019c *                                 # 	0x407ffffc,    0xb5800001,
 145  0000019c *                                 # 	0x407fc000,    0xbb801003,
 146  0000019c *                                 # 	0x407f8000,    0xbc00200b,
 147  0000019c *                                 # 	0x407f4000,    0xbc404824,
 148  0000019c *                                 # 	0x407f2000,    0xbc606239,
 149  0000019c *                                 # 	0x40722222,    0xbe641a0f,
 150  0000019c *                                 # 	0x00ffffff,    0xc3b00f34,
 151  0000019c *                                 # 	0x00800000,    0xc3b17218,
 152  0000019c *                                 # 	0x00804000,    0xc3b17118,
 153  0000019c *                                 # 	0x00808000,    0xc3b17019,
 154  0000019c *                                 # 	0x0080c000,    0xc3b16f1a,
 155  0000019c *                                 # 	0x00c00000,    0xc3b0a27f,
 156  0000019c *                                 # 	0x00c04000,    0xc3b0a1d4,
 157  0000019c *                                 # 	0x00c08000,    0xc3b0a12a,
 158  0000019c *                                 # 	0x00c0c000,    0xc3b0a080,
 159  0000019c *                                 # 	0x00802000,    0xc3b17198,
 160  0000019c *                                 # 	0x00806000,    0xc3b17099,
 161  0000019c *                                 # 	0x0080a000,    0xc3b16f9a,
 162  0000019c *                                 # 	0x0080e000,    0xc3b16e9b,
 163  0000019c *                                 # 	0x00c02000,    0xc3b0a22a,
 164  0000019c *                                 # 	0x00c06000,    0xc3b0a17f,
 165  0000019c *                                 # 	0x00c0a000,    0xc3b0a0d5,
 166  0000019c *                                 # 	0x00c0e000,    0xc3b0a02b,
 167  0000019c *                                 # 	0x40474036,    0xbf805059
 168  0000019c *                                 #        };
 169  0000019c *                                 # int  max_logf_1_index  = 50;
 169  0000019c *                                 # int  max_logf_1_index  = 50;

unix.superglobalmegacorp.com

This archive runs on limited infrastructure. Preserving old code on modern bandwidth. Automated agents are requested to crawl responsibly.