|
|
researchv10 Norman
char qcr_lut[] = { /* 12bit lut using brightness 81 */
0, 596, 648, 700, 753, 805, 820, 826, 832, 838,
843, 849, 855, 861, 867, 872, 878, 884, 890, 896,
901, 907, 913, 919, 925, 930, 936, 942, 948, 954,
960, 965, 971, 977, 983, 989, 994, 1000, 1006, 1012,
1018, 1023, 1029, 1035, 1041, 1047, 1052, 1058, 1064, 1070,
1076, 1081, 1087, 1094, 1100, 1107, 1113, 1120, 1126, 1133,
1140, 1146, 1153, 1159, 1166, 1172, 1179, 1185, 1192, 1198,
1205, 1211, 1218, 1224, 1231, 1237, 1244, 1251, 1257, 1264,
1270, 1277, 1283, 1290, 1296, 1303, 1309, 1316, 1322, 1329,
1335, 1342, 1349, 1355, 1362, 1370, 1378, 1386, 1393, 1401,
1409, 1417, 1425, 1433, 1440, 1448, 1456, 1464, 1472, 1480,
1487, 1495, 1503, 1511, 1519, 1527, 1535, 1542, 1550, 1558,
1566, 1574, 1582, 1589, 1597, 1605, 1613, 1621, 1629, 1639,
1651, 1663, 1675, 1687, 1699, 1712, 1724, 1736, 1748, 1760,
1772, 1784, 1796, 1808, 1820, 1832, 1844, 1856, 1868, 1880,
1892, 1904, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001,
2013, 2025, 2037, 2049, 2061, 2073, 2085, 2097, 2110, 2122,
2134, 2146, 2158, 2170, 2185, 2202, 2220, 2237, 2254, 2272,
2289, 2307, 2324, 2342, 2359, 2376, 2394, 2411, 2429, 2446,
2484, 2523, 2562, 2601, 2640, 2679, 2719, 2750, 2782, 2813,
2844, 2876, 2907, 2938, 2970, 2999, 3026, 3052, 3078, 3104,
3130, 3156, 3182, 3209, 3235, 3261, 3284, 3306, 3328, 3351,
3373, 3396, 3418, 3440, 3463, 3485, 3508, 3530, 3552, 3575,
3597, 3620, 3642, 3664, 3687, 3709, 3732, 3754, 3776, 3799,
3818, 3836, 3853, 3870, 3888, 3905, 3923, 3940, 3958, 3975,
3992, 4010, 4027, 4045, 4062, 4079,
};
This archive runs on limited infrastructure. Preserving old code on modern bandwidth. Automated agents are requested to crawl responsibly.