|
|
1.1 root 1: struct moontab
2: {
3: float f;
4: char c[4];
5: } moontab[]
6: = {
7: /* Solar terms in longitude.*/
8: 0.127, 0,0,0,6,
9: 13.902, 0,0,0,4,
10: 2369.912, 0,0,0,2,
11: 0.023, 1,0,0,6,
12: 1.979, 1,0,0,4,
13: 191.953, 1,0,0,2,
14: 22639.500, 1,0,0,0,
15: -4586.465, 1,0,0,-2,
16: -38.428, 1,0,0,-4,
17: -.393, 1,0,0,-6,
18: -.289, 0,1,0,4,
19: -24.420, 0,1,0,2,
20: -668.146, 0,1,0,0,
21: -165.145, 0,1,0,-2,
22: -1.877, 0,1,0,-4,
23: -.024, 0,1,0,-6,
24: 0.403, 0,0,0,3,
25: -125.154, 0,0,0,1,
26: 0.213, 2,0,0,4,
27: 14.387, 2,0,0,2,
28: 769.016, 2,0,0,0,
29: -211.656, 2,0,0,-2,
30: -30.773, 2,0,0,-4,
31: -.570, 2,0,0,-6,
32: -.051, 1,1,0,4,
33: -2.921, 1,1,0,2,
34: -109.673, 1,1,0,0,
35: -205.962, 1,1,0,-2,
36: -4.391, 1,1,0,-4,
37: -.072, 1,1,0,-6,
38: 0.283, 1,-1,0,4,
39: 14.577, 1,-1,0,2,
40: 147.687, 1,-1,0,0,
41: 28.475, 1,-1,0,-2,
42: 0.636, 1,-1,0,-4,
43: 0.011, 1,-1,0,-6,
44: -.189, 0,2,0,2,
45: -7.486, 0,2,0,0,
46: -8.096, 0,2,0,-2,
47: -.151, 0,2,0,-4,
48: -.085, 0,0,2,4,
49: -5.741, 0,0,2,2,
50: -411.608, 0,0,2,0,
51: -55.173, 0,0,2,-2,
52: 0.025, 0,0,2,-4,
53: -8.466, 1,0,0,1,
54: 18.609, 1,0,0,-1,
55: 3.215, 1,0,0,-3,
56: 0.014, 1,0,0,-5,
57: 0.150, 0,1,0,3,
58: 18.023, 0,1,0,1,
59: 0.560, 0,1,0,-1,
60: -.066, 0,1,0,-3,
61: 0.021, 3,0,0,4,
62: 1.060, 3,0,0,2,
63: 36.124, 3,0,0,0,
64: -13.193, 3,0,0,-2,
65: -1.187, 3,0,0,-4,
66: -.293, 3,0,0,-6,
67: -.290, 2,1,0,2,
68: -7.649, 2,1,0,0,
69: -8.627, 2,1,0,-2,
70: -2.740, 2,1,0,-4,
71: -.091, 2,1,0,-6,
72: 0.033, 2,-1,0,4,
73: 1.181, 2,-1,0,2,
74: 9.703, 2,-1,0,0,
75: -2.494, 2,-1,0,-2,
76: 0.360, 2,-1,0,-4,
77: 0.014, 2,-1,0,-6,
78: -.014, 1,2,0,2,
79: -1.167, 1,2,0,0,
80: -7.412, 1,2,0,-2,
81: -.311, 1,2,0,-4,
82: 0.024, 1,-2,0,4,
83: 0.757, 1,-2,0,2,
84: 2.580, 1,-2,0,0,
85: 2.533, 1,-2,0,-2,
86: 0.022, 1,-2,0,-4,
87: -.103, 0,3,0,0,
88: -.344, 0,3,0,-2,
89: -.010, 0,3,0,-4,
90: -.018, 1,0,2,4,
91: -.992, 1,0,2,2,
92: -45.099, 1,0,2,0,
93: -.179, 1,0,2,-2,
94: -.301, 1,0,2,-4,
95: -.067, 1,0,-2,4,
96: -6.382, 1,0,-2,2,
97: 39.528, 1,0,-2,0,
98: 9.366, 1,0,-2,-2,
99: 0.202, 1,0,-2,-4,
100: 0.066, 0,1,2,2,
101: 0.415, 0,1,2,0,
102: -2.152, 0,1,2,-2,
103: -1.440, 0,1,-2,2,
104: 0.076, 0,1,-2,0,
105: 0.384, 0,1,-2,-2,
106: 0.011, 0,1,-2,-4,
107: -.586, 2,0,0,1,
108: 1.750, 2,0,0,-1,
109: 1.225, 2,0,0,-3,
110: 0.059, 2,0,0,-5,
111: 0.023, 1,1,0,3,
112: 1.267, 1,1,0,1,
113: 0.137, 1,1,0,-1,
114: 0.233, 1,1,0,-3,
115: -.122, 1,-1,0,1,
116: -1.089, 1,-1,0,-1,
117: -.276, 1,-1,0,-3,
118: -.039, 0,2,0,1,
119: -.042, 0,2,0,-1,
120: 0.255, 0,0,2,1,
121: 0.584, 0,0,2,-1,
122: 0.254, 0,0,2,-3,
123: 0.070, 4,0,0,2,
124: 1.938, 4,0,0,0,
125: -.952, 4,0,0,-2,
126: -.014, 4,0,0,-6,
127: -.025, 3,1,0,2,
128: -.551, 3,1,0,0,
129: -.482, 3,1,0,-2,
130: -.100, 3,1,0,-4,
131: -.039, 3,1,0,-6,
132: 0.088, 3,-1,0,2,
133: 0.681, 3,-1,0,0,
134: -.183, 3,-1,0,-2,
135: -.029, 3,-1,0,-4,
136: -.067, 2,2,0,0,
137: -.297, 2,2,0,-2,
138: -.161, 2,2,0,-4,
139: 0.062, 2,-2,0,2,
140: 0.197, 2,-2,0,0,
141: 0.254, 2,-2,0,-2,
142: 0.036, 2,-2,0,-4,
143: -.018, 1,3,0,0,
144: -.250, 1,3,0,-2,
145: -.016, 1,3,0,-4,
146: 0.032, 1,-3,0,2,
147: 0.051, 1,-3,0,0,
148: -.013, 0,4,0,-2,
149: -.123, 2,0,2,2,
150: -3.996, 2,0,2,0,
151: 0.557, 2,0,2,-2,
152: -.011, 2,0,-2,4,
153: -.459, 2,0,-2,2,
154: -1.370, 2,0,-2,0,
155: 0.538, 2,0,-2,-2,
156: 0.173, 2,0,-2,-4,
157: 0.012, 1,1,2,2,
158: 0.263, 1,1,2,0,
159: 0.059, 1,1,2,-2,
160: -.024, 1,1,2,-4,
161: 0.083, 1,1,-2,2,
162: -.083, 1,1,-2,0,
163: 0.426, 1,1,-2,-2,
164: 0.019, 1,1,-2,-4,
165: -.064, 1,-1,2,2,
166: -.304, 1,-1,2,0,
167: 0.018, 1,-1,2,-4,
168: -.372, 1,-1,-2,2,
169: 0.083, 1,-1,-2,0,
170: -.065, 1,-1,-2,-2,
171: -.066, 0,2,2,-2,
172: -.025, 0,2,-2,2,
173: 0.016, 0,2,-2,-2,
174: 0.014, 0,0,4,2,
175: 0.418, 0,0,4,0,
176: 0.074, 0,0,4,-2,
177: -.042, 3,0,0,1,
178: 0.130, 3,0,0,-1,
179: 0.045, 3,0,0,-3,
180: 0.016, 3,0,0,-5,
181: 0.092, 2,1,0,1,
182: 0.084, 2,1,0,-3,
183: -.014, 2,-1,0,1,
184: -.352, 2,-1,0,-1,
185: 0.042, 2,-1,0,-3,
186: 0.012, 1,2,0,-3,
187: 0.045, 1,0,2,1,
188: 0.024, 1,0,2,-1,
189: 0.030, 1,0,2,-3,
190: -.010, 1,0,-2,3,
191: -.041, 1,0,-2,1,
192: -.016, 1,0,-2,-1,
193: -.011, 1,0,-2,-3,
194: -.035, 0,1,2,1,
195: 0.013, 0,1,2,-1,
196: 0.020, 0,1,2,-3,
197: 0.113, 5,0,0,0,
198: -.069, 5,0,0,-2,
199: -.040, 4,1,0,0,
200: -.030, 4,1,0,-2,
201: 0.048, 4,-1,0,0,
202: -.019, 4,-1,0,-2,
203: -.016, 3,2,0,-2,
204: 0.016, 3,-2,0,0,
205: 0.011, 3,-2,0,-2,
206: -.010, 2,3,0,-2,
207: -.011, 3,0,2,2,
208: -.330, 3,0,2,0,
209: 0.092, 3,0,2,-2,
210: -.033, 3,0,-2,2,
211: -.055, 3,0,-2,0,
212: 0.043, 2,1,2,0,
213: 0.028, 2,1,2,-2,
214: 0.026, 2,1,-2,0,
215: 0.022, 2,1,-2,-2,
216: 0.016, 2,1,-2,-4,
217: -.053, 2,-1,2,0,
218: -.029, 2,-1,-2,2,
219: -.024, 2,-1,-2,0,
220: 0.015, 1,2,-2,-2,
221: -.016, 1,-2,-2,2,
222: 0.090, 1,0,4,0,
223: -.080, 1,0,-4,0,
224: -.019, 1,0,-4,-2,
225: 0.010, 4,0,0,-1,
226: -.023, 3,-1,0,-1,
227: -.025, 4,0,2,0,
228: 0.010, 4,0,2,-2,
229: 0.011, 2,0,4,0,
230: 0., 0, 0, 0, 0,
231: /* s-terms in latitude.*/
232: -112.79, 0,0,0,1,
233: 2373.36, 0,0,0,2,
234: -4.01, 0,0,0,3,
235: 14.06, 0,0,0,4,
236: -.13, 0,0,0,5,
237: 0.60, 0,0,0,6,
238: 0.25, 1,0,0,6,
239: 6.98, 1,0,0,4,
240: -.74, 1,0,0,3,
241: 192.72, 1,0,0,2,
242: -13.51, 1,0,0,1,
243: 22609.07, 1,0,0,0,
244: 3.59, 1,0,0,-1,
245: -4578.13, 1,0,0,-2,
246: 5.44, 1,0,0,-3,
247: -38.64, 1,0,0,-4,
248: 0.25, 1,0,0,-5,
249: -1.43, 1,0,0,-6,
250: 1.02, 2,0,0,4,
251: 14.78, 2,0,0,2,
252: -1.20, 2,0,0,1,
253: 767.96, 2,0,0,0,
254: 2.01, 2,0,0,-1,
255: -152.53, 2,0,0,-2,
256: 0.91, 2,0,0,-3,
257: -34.07, 2,0,0,-4,
258: 0.12, 2,0,0,-5,
259: -1.40, 2,0,0,-6,
260: 0.16, 3,0,0,4,
261: 2.96, 3,0,0,2,
262: 50.64, 3,0,0,0,
263: 0.19, 3,0,0,-1,
264: -16.40, 3,0,0,-2,
265: -.74, 3,0,0,-4,
266: -.31, 3,0,0,-6,
267: 0.30, 4,0,0,2,
268: 3.60, 4,0,0,0,
269: -1.58, 4,0,0,-2,
270: 0.28, 5,0,0,0,
271: -.14, 5,0,0,-2,
272: -1.59, 0,1,0,4,
273: 0.53, 0,1,0,3,
274: -25.10, 0,1,0,2,
275: 17.93, 0,1,0,1,
276: -126.98, 0,1,0,0,
277: 0.32, 0,1,0,-1,
278: -165.06, 0,1,0,-2,
279: 0.29, 0,1,0,-3,
280: -6.46, 0,1,0,-4,
281: -.22, 0,1,0,-6,
282: -1.68, 0,2,0,2,
283: -.66, 0,2,0,0,
284: -16.35, 0,2,0,-2,
285: -.65, 0,2,0,-4,
286: -.57, 0,3,0,-2,
287: -.50, 1,1,0,4,
288: -11.75, 1,1,0,2,
289: 1.52, 1,1,0,1,
290: -115.18, 1,1,0,0,
291: -.12, 1,1,0,-1,
292: -182.36, 1,1,0,-2,
293: 0.36, 1,1,0,-3,
294: -9.66, 1,1,0,-4,
295: -.37, 1,1,0,-6,
296: -.27, 2,2,0,-2,
297: -.16, 2,2,0,-4,
298: -2.27, -1,1,0,4,
299: 0.38, -1,1,0,3,
300: -23.59, -1,1,0,2,
301: -.55, -1,1,0,1,
302: -138.76, -1,1,0,0,
303: 0.33, -1,1,0,-1,
304: -31.70, -1,1,0,-2,
305: -1.53, -1,1,0,-4,
306: -.21, -2,2,0,2,
307: -.22, -2,2,0,0,
308: -.20, -2,2,0,-2,
309: -1.45, 2,1,0,2,
310: 0.14, 2,1,0,1,
311: -10.56, 2,1,0,0,
312: -7.59, 2,1,0,-2,
313: -2.54, 2,1,0,-4,
314: -.25, 2,1,0,-6,
315: 0.22, 2,-1,0,4,
316: 3.32, 2,-1,0,2,
317: 11.67, 2,-1,0,0,
318: -.37, 2,-1,0,-1,
319: -1.17, 2,-1,0,-2,
320: 0.20, 2,-1,0,-4,
321: -.17, 3,1,0,2,
322: -.94, 3,1,0,0,
323: -.57, 3,1,0,-2,
324: 0.36, 3,-1,0,2,
325: 0.96, 3,-1,0,0,
326: -.23, 3,-1,0,-2,
327: -.13, 1,2,0,2,
328: -1.25, 1,2,0,0,
329: -6.12, 1,2,0,-2,
330: -.65, 1,2,0,-4,
331: -2.40, -1,2,0,2,
332: -2.32, -1,2,0,0,
333: -1.82, -1,2,0,-2,
334: -.12, -1,2,0,-4,
335: -.22, 1,3,0,-2,
336: -.20, 0,0,2,0,
337: 0.84, 0,0,2,-1,
338: -52.14, 0,0,2,-2,
339: 0.25, 0,0,2,-3,
340: -1.67, 0,0,2,-4,
341: -9.52, 1,0,2,-2,
342: -.33, 1,0,2,-4,
343: -.71, -1,0,2,2,
344: -85.13, -1,0,2,0,
345: 3.37, -1,0,2,-2,
346: -.75, 2,0,2,-2,
347: -1.14, -2,0,2,2,
348: -.74, -2,0,2,0,
349: 0.38, -2,0,2,-2,
350: -2.26, 0,1,2,-2,
351: -.17, 0,1,2,-4,
352: 0.16, 0,-1,2,0,
353: 1.30, 0,-1,2,-2,
354: -.35, 1,1,2,-2,
355: 0.31, 1,-1,2,0,
356: -.33, -1,1,2,0,
357: 0.19, -1,1,2,-2,
358: 0., 0, 0, 0, 0,
359: /* c terms in latitude.*/
360: -0.725, 0,0,0,1,
361: 0.601, 0,0,0,2,
362: 0.394, 0,0,0,3,
363: 0.012, 0,0,0,5,
364: -.042, 0,0,0,6,
365: -.018, 1,0,0,6,
366: -.445, 1,0,0,4,
367: 0.068, 1,0,0,3,
368: 0.029, 1,0,0,2,
369: 0.455, 1,0,0,1,
370: 0.079, 1,0,0,0,
371: -.094, 1,0,0,-1,
372: -.077, 1,0,0,-2,
373: 0.192, 1,0,0,-3,
374: 0.020, 1,0,0,-5,
375: -.092, 1,0,0,-6,
376: -.074, 2,0,0,4,
377: -.017, 2,0,0,2,
378: 0.054, 2,0,0,1,
379: 0.107, 2,0,0,0,
380: -.018, 2,0,0,-1,
381: 5.679, 2,0,0,-2,
382: -.030, 2,0,0,-3,
383: -.308, 2,0,0,-4,
384: -.074, 2,0,0,-6,
385: -.012, 3,0,0,4,
386: -.166, 3,0,0,2,
387: -1.300, 3,0,0,0,
388: 0.258, 3,0,0,-2,
389: 0.042, 3,0,0,-4,
390: -.023, 4,0,0,2,
391: -.145, 4,0,0,0,
392: 0.052, 4,0,0,-2,
393: -.015, 5,0,0,0,
394: 0.123, 0,1,0,4,
395: -.032, 0,1,0,3,
396: 0.040, 0,1,0,2,
397: -1.302, 0,1,0,0,
398: 0.054, 0,1,0,-2,
399: 0.031, 0,1,0,-3,
400: -.416, 0,1,0,-4,
401: -.016, 0,1,0,-6,
402: 0.131, 0,2,0,2,
403: -.037, 0,2,0,0,
404: -.740, 0,2,0,-2,
405: -.044, 0,2,0,-4,
406: -.025, 0,3,0,-2,
407: 0.041, 1,1,0,4,
408: 0.787, 1,1,0,2,
409: -.022, 1,1,0,1,
410: 0.461, 1,1,0,0,
411: 2.056, 1,1,0,-2,
412: 0.012, 1,1,0,-3,
413: -.471, 1,1,0,-4,
414: -.027, 1,1,0,-6,
415: 0.146, -1,1,0,4,
416: -.443, -1,1,0,2,
417: 0.021, -1,1,0,1,
418: 0.679, -1,1,0,0,
419: 0.016, -1,1,0,-1,
420: -1.540, -1,1,0,-2,
421: -.111, -1,1,0,-4,
422: -.010, -2,2,0,-2,
423: 0.116, 2,1,0,2,
424: 0.259, 2,1,0,0,
425: 0.078, 2,1,0,-2,
426: 0.022, 2,1,0,-4,
427: -.014, 2,1,0,-6,
428: -.018, 2,-1,0,4,
429: -.212, 2,-1,0,2,
430: -.151, 2,-1,0,0,
431: -.012, 2,-1,0,-4,
432: 0.011, 3,1,0,2,
433: 0.032, 3,1,0,0,
434: -.022, 3,-1,0,2,
435: -.026, 3,-1,0,0,
436: 0.014, 1,2,0,2,
437: 0.117, 1,2,0,-2,
438: -.032, 1,2,0,-4,
439: -.014, -1,2,0,2,
440: 0.027, -1,2,0,0,
441: -.105, -1,2,0,-2,
442: 0., 0, 0, 0, 0,
443: /* n terms in latitude.*/
444: -526.069, 0,0,1,-2,
445: -3.352, 0,0,1,-4,
446: 44.297, 1,0,1,-2,
447: -6.000, 1,0,1,-4,
448: 20.599, -1,0,1,0,
449: -30.598, -1,0,1,-2,
450: -24.649, -2,0,1,0,
451: -2.000, -2,0,1,-2,
452: -22.571, 0,1,1,-2,
453: 10.985, 0,-1,1,-2,
454: 0., 0, 0, 0, 0,
455: /* solar terms in parallax*/
456: 0.0032, 0,0,0,6,
457: 0.2607, 0,0,0,4,
458: 28.2333, 0,0,0,2,
459: 0.0433, 1,0,0,4,
460: 3.0861, 1,0,0,2,
461: 186.5398, 1,0,0,0,
462: 34.3117, 1,0,0,-2,
463: 0.6008, 1,0,0,-4,
464: 0.0086, 1,0,0,-6,
465: -.0053, 0,1,0,4,
466: -.3000, 0,1,0,2,
467: -.3997, 0,1,0,0,
468: 1.9178, 0,1,0,-2,
469: 0.0339, 0,1,0,-4,
470: 0.0023, 0,0,0,3,
471: -0.9781, 0,0,0,1,
472: 0.0054, 2,0,0,4,
473: 0.2833, 2,0,0,2,
474: 10.1657, 2,0,0,0,
475: -.3039, 2,0,0,-2,
476: 0.3722, 2,0,0,-4,
477: 0.0109, 2,0,0,-6,
478: -.0012, 1,1,0,4,
479: -.0484, 1,1,0,2,
480: -.9490, 1,1,0,0,
481: 1.4437, 1,1,0,-2,
482: 0.0673, 1,1,0,-4,
483: 0.0015, 1,1,0,-6,
484: 0.0060, 1,-1,0,4,
485: 0.2302, 1,-1,0,2,
486: 1.1528, 1,-1,0,0,
487: -.2257, 1,-1,0,-2,
488: -.0102, 1,-1,0,-4,
489: -.0028, 0,2,0,2,
490: -.0086, 0,2,0,0,
491: 0.0918, 0,2,0,-2,
492: 0.0028, 0,2,0,-4,
493: -.0124, 0,0,2,0,
494: -.1052, 0,0,2,-2,
495: 0.0031, 0,0,2,-4,
496: -.1093, 1,0,0,1,
497: 0.0118, 1,0,0,-1,
498: -.0386, 1,0,0,-3,
499: 0.0027, 0,1,0,3,
500: 0.1494, 0,1,0,1,
501: -.0037, 0,1,0,-1,
502: 0.0243, 3,0,0,2,
503: 0.6215, 3,0,0,0,
504: -.1187, 3,0,0,-2,
505: 0.0074, 3,0,0,-4,
506: 0.0046, 3,0,0,-6,
507: -.0051, 2,1,0,2,
508: -.1038, 2,1,0,0,
509: -.0192, 2,1,0,-2,
510: 0.0324, 2,1,0,-4,
511: 0.0017, 2,1,0,-6,
512: 0.0213, 2,-1,0,2,
513: 0.1268, 2,-1,0,0,
514: -.0017, 2,-1,0,-2,
515: -.0043, 2,-1,0,-4,
516: -.0106, 1,2,0,0,
517: 0.0484, 1,2,0,-2,
518: 0.0044, 1,2,0,-4,
519: 0.0112, 1,-2,0,2,
520: 0.0196, 1,-2,0,0,
521: -.0212, 1,-2,0,-2,
522: 0.0036, 0,3,0,-2,
523: -.0010, 1,0,2,0,
524: -.0833, 1,0,2,-2,
525: 0.0014, 1,0,2,-4,
526: -.0481, 1,0,-2,2,
527: -.7136, 1,0,-2,0,
528: -.0112, 1,0,-2,-2,
529: 0.0013, 0,1,2,0,
530: -.0066, 0,1,2,-2,
531: 0.0014, 0,1,-2,2,
532: 0.0017, 0,1,-2,0,
533: -.0100, 2,0,0,1,
534: 0.0155, 2,0,0,-1,
535: -.0088, 2,0,0,-3,
536: 0.0164, 1,1,0,1,
537: -.0025, 1,1,0,-3,
538: -.0014, 1,-1,0,1,
539: 0.0036, 1,-1,0,-3,
540: 0.0071, 0,0,2,-1,
541: -.0017, 0,0,2,-3,
542: 0.0018, 4,0,0,2,
543: 0.0401, 4,0,0,0,
544: -.0130, 4,0,0,-2,
545: -.0097, 3,1,0,0,
546: -.0045, 3,1,0,-2,
547: 0.0017, 3,-1,0,2,
548: 0.0115, 3,-1,0,0,
549: -.0017, 3,-1,0,-2,
550: 0.0020, 2,2,0,-4,
551: 0.0013, 2,-2,0,2,
552: 0.0024, 2,-2,0,0,
553: 0.0014, 1,3,0,-2,
554: -.0090, 2,0,2,-2,
555: -.0053, 2,0,-2,2,
556: -.0141, 2,0,-2,-2,
557: -.0032, 1,1,2,-2,
558: 0.0024, 1,1,-2,0,
559: -.0027, 1,-1,-2,2,
560: -.0029, 1,-1,-2,0,
561: 0.0017, 3,0,0,-1,
562: 0.0015, 2,1,0,1,
563: -.0028, 2,-1,0,-1,
564: 0.0010, 1,0,2,-1,
565: 0.0026, 5,0,0,0,
566: -.0012, 5,0,0,-2,
567: 0., 0, 0, 0, 0,
568: };
569: /* Planetary terms in longitude.*/
570: struct moont1
571: {
572: float f1[2];
573: char c1[7];
574: } moont1[]
575: = {
576: 0.822,000.0, 0,0,0,0, 1,-1,2,
577: 0.307,179.8, 0,0,0,0, 2,-2,2,
578: 0.042,359.3, 0,0,0,0, 3,-3,2,
579: 0.046,000.0, 0,0,0,0, 4,-4,2,
580: 0.033,000.0, 0,0,0,0, 5,-5,2,
581: 0.024,000.0, 0,0,0,0, 6,-6,2,
582: 0.017,000.0, 0,0,0,0, 7,-7,2,
583: 0.012,000.0, 0,0,0,0, 8,-8,2,
584: 0.010,254.0, 0,0,0,0, -1,2,2,
585: 0.016,084.0, 0,0,0,0, 0,1,2,
586: 0.042,082.0, 0,0,0,0, 2,-1,2,
587: 0.348,272.9, 0,0,0,0, 3,-2,2,
588: 0.176,271.7, 0,0,0,0, 4,-3,2,
589: 0.050,209.0, 0,0,0,0, -16,18,2,
590: 0.092,199.0, 0,0,0,0, 5,-3,2,
591: 0.026,204.0, 0,0,0,0, 6,-4,2,
592: 0.026,114.0, 0,0,0,0, 8,-5,2,
593: 0.061,000.0, 1,0,0,0, -2,2,2,
594: 0.129,180.0, 1,0,0,0, -1,1,2,
595: 0.152,000.0, 1,0,0,0, 1,-1,2,
596: 0.048,180.0, 1,0,0,0, 2,-2,2,
597: 0.127,180.0, 1,0,0,0, 3,-3,2,
598: 0.011,180.0, 1,0,0,0, 4,-4,2,
599: 0.046,271.0, 1,0,0,0, 3,-2,2,
600: 0.040,272.0, 1,0,0,0, 4,-3,2,
601: 0.032,268.0, 1,0,0,0, -4,3,2,
602: 0.046,264.0, 1,0,0,0, -3,2,2,
603: 0.014,210.0, 1,0,0,0, 5,-3,2,
604: 0.016,198.0, 1,0,0,0, 8,-6,2,
605: 0.015,331.0, 1,0,0,0, -5,3,2,
606: 0.011,000.0, 0,0,0,2, -6,6,2,
607: 0.011,000.0, 0,0,0,2, -5,5,2,
608: 0.034,180.0, 0,0,0,2, -3,3,2,
609: 0.036,000.0, 0,0,0,2, -2,2,2,
610: 0.023,180.0, 0,0,0,2, -1,1,2,
611: 0.099,000.0, 0,0,0,2, 1,-1,2,
612: 0.136,179.5, 0,0,0,2, 2,-2,2,
613: 0.013,178.0, 0,0,0,2, 3,-3,2,
614: 0.040,271.0, 0,0,0,2, 3,-2,2,
615: 0.037,271.5, 0,0,0,2, 4,-3,2,
616: 0.019,271.0, 0,0,0,2, -3,2,2,
617: 0.013,281.0, 0,0,0,2, 1,-2,2,
618: 0.011,199.0, 0,0,0,2, 5,-3,2,
619: 0.015,342.0, 0,0,0,2, -5,3,2,
620: 0.010,151.0, 0,0,0,2, 16,-18,2,
621: 0.013,180.0, -1,0,0,2, -7,7,2,
622: 0.022,180.0, -1,0,0,2, -6,6,2,
623: 0.038,180.0, -1,0,0,2, -5,5,2,
624: 0.083,180.0, -1,0,0,2, -4,4,2,
625: 0.662,180.0, -1,0,0,2, -3,3,2,
626: 0.137,000.0, -1,0,0,2, -2,2,2,
627: 0.013,180.0, -1,0,0,2, -1,1,2,
628: 0.133,000.0, -1,0,0,2, 1,-1,2,
629: 0.157,179.6, -1,0,0,2, 2,-2,2,
630: 0.014,178.0, -1,0,0,2, 3,-3,2,
631: 0.011,000.0, -1,0,0,2, 18,-18,2,
632: 0.065,271.4, -1,0,0,2, 3,-2,2,
633: 0.049,271.9, -1,0,0,2, 4,-3,2,
634: 0.024,269.0, -1,0,0,2, -6,5,2,
635: 0.030,089.0, -1,0,0,2, -5,4,2,
636: 0.038,268.0, -1,0,0,2, -3,2,2,
637: 0.013,281.0, -1,0,0,2, 1,-2,2,
638: 0.019,200.0, -1,0,0,2, 5,-3,2,
639: 0.079,162.6, -1,0,0,2, -8,6,2,
640: 0.024,340.0, -1,0,0,2, -5,3,2,
641: 0.025,151.0, -1,0,0,2, 13,-15,2,
642: 0.011,000.0, 1,0,0,2, 1,-1,2,
643: 0.015,180.0, 1,0,0,2, 2,-2,2,
644: 0.010,180.0, 2,0,0,0, -1,1,2,
645: 0.010,000.0, 2,0,0,0, 1,-1,2,
646: 0.073,180.0, 2,0,0,-2, 3,-3,2,
647: 0.062,017.4, 2,0,0,-2, 8,-6,2,
648: 0.011,273.0, 1,0,0,-1, 4,-3,2,
649: 0.643,178.8, 0,0,0,0, -1,1,5,
650: 0.187,359.6, 0,0,0,0, -2,2,5,
651: 0.010,007.0, 0,0,0,0, -3,3,5,
652: 0.018,274.0, 0,0,0,0, 2,-1,5,
653: 0.087,289.9, 0,0,0,0, 0,1,5,
654: 0.165,241.5, 0,0,0,0, -1,2,5,
655: 0.052,352.0, 0,0,0,0, -2,3,5,
656: 0.010,250.0, 0,0,0,0, 1,1,5,
657: 0.025,238.0, 0,0,0,0, -1,3,5,
658: 0.036,180.0, 1,0,0,0, 2,-2,5,
659: 0.144,001.0, 1,0,0,0, 1,-1,5,
660: 0.158,179.0, 1,0,0,0, -1,1,5,
661: 0.190,180.0, 1,0,0,0, -2,2,5,
662: 0.062,282.3, 1,0,0,0, 0,1,5,
663: 0.039,242.0, 1,0,0,0, -1,2,5,
664: 0.096,352.5, 1,0,0,0, -2,3,5,
665: 0.035,298.0, 1,0,0,0, 1,-2,5,
666: 0.063,257.2, 1,0,0,0, 0,-1,5,
667: 0.070,180.0, 0,0,0,2, 2,-2,5,
668: 0.033,001.0, 0,0,0,2, 1,-1,5,
669: 0.167,178.5, 0,0,0,2, -1,1,5,
670: 0.085,359.2, 0,0,0,2, -2,2,5,
671: 0.027,349.0, 0,0,0,2, 0,1,5,
672: 0.035,237.0, 0,0,0,2, -1,2,5,
673: 0.015,352.0, 0,0,0,2, -2,3,5,
674: 0.030,008.0, 0,0,0,2, 2,-3,5,
675: 0.033,184.0, 0,0,0,2, 0,-1,5,
676: 0.022,182.0, -1,0,0,2, 3,-3,5,
677: 1.137,180.3, -1,0,0,2, 2,-2,5,
678: 0.051,001.0, -1,0,0,2, 1,-1,5,
679: 0.211,178.4, -1,0,0,2, -1,1,5,
680: 0.089,359.2, -1,0,0,2, -2,2,5,
681: 0.013,310.0, -1,0,0,2, 2,-1,5,
682: 0.056,005.5, -1,0,0,2, 0,1,5,
683: 0.046,237.0, -1,0,0,2, -1,2,5,
684: 0.020,352.0, -1,0,0,2, -2,3,5,
685: 0.436,007.5, -1,0,0,2, 2,-3,5,
686: 0.018,296.0, -1,0,0,2, 1,-2,5,
687: 0.060,174.2, -1,0,0,2, 0,-1,5,
688: 0.016,273.0, -1,0,0,2, -2,1,5,
689: 0.021,178.0, 1,0,0,2, -1,1,5,
690: 0.011,002.0, 2,0,0,0, 1,-1,5,
691: 0.012,178.0, 2,0,0,0, -1,1,5,
692: 0.010,180.0, 2,0,0,0, -2,2,5,
693: 0.011,002.0, 2,0,0,-2, 1,-1,5,
694: 0.240,179.9, 2,0,0,-2, -2,2,5,
695: 0.284,172.5, 2,0,0,-2, -2,3,5,
696: 0.011,000.0, 0,0,0,0, -1,1,4,
697: 0.195,180.2, 0,0,0,0, -2,2,4,
698: 0.014,357.0, 0,0,0,0, -3,3,4,
699: 0.327,224.4, 0,0,0,0, -1,2,4,
700: 0.038,212.4, 0,0,0,0, -2,3,4,
701: 0.048,212.5, 0,0,0,0, -3,4,4,
702: 0.010,331.0, 0,0,0,0, -4,5,4,
703: 0.093,244.8, 0,0,0,0, -2,4,4,
704: 0.020,245.0, 0,0,0,0, -3,5,4,
705: 0.014,244.0, 0,0,0,0, -4,6,4,
706: 0.016,277.0, 0,0,0,0, -3,6,4,
707: 0.013,276.0, 0,0,0,0, -4,7,4,
