|
|
1.1 root 1: # IPA2 438 International Phonetic Alphabet 2
2: name IPA2
3: internalname 438
4: charset
5: --- 42 0 1
6: --- 30 0 2
7: --- 30 0 3
8: --- 30 0 4
9: --- 45 0 5
10: --- 18 0 6
11: --- 33 0 7
12: --- 18 0 8
13: --- 33 0 9
14: --- 30 0 10
15: --- 27 0 11
16: --- 39 0 12
17: --- 30 0 13
18: --- 27 0 14
19: --- 27 0 15
20: --- 27 0 16
21: --- 30 0 17
22: --- 27 0 18
23: --- 18 0 19
24: --- 30 0 20
25: --- 30 0 21
26: --- 27 0 22
27: --- 42 0 23
28: --- 27 0 24
29: --- 30 0 25
30: --- 27 0 26
31: --- 39 0 27
32: --- 30 0 28
33: --- 27 0 29
34: --- 30 0 30
35: --- 30 0 31
36: --- 30 0 32
37: --- 27 0 33
38: --- 30 0 34
39: --- 27 0 35
40: --- 24 0 36
41: --- 18 0 37
42: --- 30 0 38
43: --- 30 0 39
44: --- 27 0 40
45: --- 30 0 41
46: --- 27 0 42
47: --- 30 0 43
48: --- 18 0 44
49: --- 30 0 45
50: --- 15 0 46
51: --- 30 0 47
52: --- 24 0 48
53: --- 27 0 49
54: --- 30 0 50
55: --- 27 0 51
56: --- 24 0 52
57: --- 27 0 53
58: --- 18 0 54
59: --- 30 0 55
60: --- 30 0 56
61: --- 27 0 57
62: --- 27 0 58
63: --- 18 0 59
64: --- 39 0 60
65: --- 33 0 61
66: --- 30 0 62
67: --- 15 0 63
68: --- 15 0 64
69: --- 15 0 65
70: --- 18 0 66
71: --- 18 0 67
72: --- 24 0 68
73: --- 27 0 69
74: --- 27 0 70
75: --- 18 0 71
76: --- 30 0 72
77: --- 30 0 73
78: --- 15 0 74
79: --- 45 0 75
80: --- 30 0 76
81: --- 21 0 77
82: --- 15 0 78
83: --- 15 0 79
84: --- 18 0 80
85: --- 18 0 81
86: --- 15 0 82
87: --- 15 0 83
88: --- 15 0 84
89: --- 15 0 85
90: --- 18 0 86
91: --- 18 0 87
92: --- 27 0 88
93: --- 27 0 89
94: --- 27 0 90
95: --- 27 0 91
96: --- 15 0 92
97: --- 15 0 93
98: --- 27 0 94
99: --- 21 0 95
100: --- 24 0 96
101: --- 27 0 97
102: --- 39 0 98
103: --- 39 0 99
104: --- 15 0 100
This archive runs on limited infrastructure. Preserving old code on modern bandwidth. Automated agents are requested to crawl responsibly.